|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter Kawat: | BWG3-20 | Bahan: | Baja karbon rendah Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nama: | Kuku yang dipoles cerah | Betis: | terang & halus |
| Aplikasi: | Banyak digunakan dalam konstruksi & pertukangan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | paku baja kepala datar dipoles,paku kawat besi kayu biasa,paku kawat pengikat galvanis |
||
Flat Head Polished Building Material Steel Iron Wire Kayu kuku umum
Kuku Umum
|
Ukuran
|
|
|
|
|
2D
|
3D
|
4D
|
5D
|
6D
|
|
3/8"
|
1/2 "
|
5/8"
|
3/4 "
|
1 "
|
1-1/4 "
|
1-1/2 "
|
1-3/4"
|
2 "
|
|
|
BWG
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
12
|
11
|
|
Selesaikan
|
Sapi halus, kepala datar atau Counter-Sunk; Polished/Electro Galvanized/Hot Dip Galvanized
|
||||||||
|
![]()
| Spesifikasi | Panjang (mm) | Diameter batang (mm) | Diameter kepala (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2 " | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4 " | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2 " | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133