|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter kawat: | BWG3-20 | Bahan: | Baja karbon rendah Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nama: | Kuku yang dipoles cerah | Betis: | terang & halus |
| Aplikasi: | Banyak digunakan dalam konstruksi & pertukangan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | kuku kawat biasa galvanis,kanan halus bulat kuku kepala datar,kuku kawat pengikat galvanis |
||
Galvanized Common Wire Nails Smooth Shank Type Round Flat Head Nails
Peraturan kuku umum akuCocok untuk kayu keras dan lunak, potongan bambu, atau plastik, pengecoran dinding, perbaikan furnitur, kemasan dll.Kuku umum terbuat dari baja karbon Q195kuku umum dapat dipoles, elektro galvanis dan panas dip galvanis selesai.
| Nama | Kuku umum |
| Bahan | K195/K235/45#/55#/304/22A |
| Diameter batang | 1.2mm-10mm |
| Panjang | 19mm-300mm |
| Kepala | Kepala bergelombang, kepala berkarakter, kepala bulat |
| Jenis lain | Kuku umum, kuku atap, kuku beton, sekrup drywall, kuku koil, kuku U, kuku bingkai, kuku perahu |
| Pengolahan permukaan | polishing, perak-putih zinc plating, biru-putih zinc plating, berwarna zinc plating, zinc plating mekanik, panas-dip galvanizing, zinc infiltrasi, memasak hitam, polishing,phosphating,perpaduan tembaga, perpaduan nikel |
| Penggunaan | Konstruksi bangunan, bidang dekorasi, suku cadang sepeda, furnitur kayu, komponen listrik, rumah tangga, dan sebagainya |
![]()
| Spesifikasi | Panjang (mm) | Diameter batang (mm) | Diameter kepala (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2 " | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2 " | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2 " | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4 " | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2 " | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2 " | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133