|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter Kawat: | BWG3-20 | Bahan: | Baja karbon rendah Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Nama: | Kuku yang dipoles cerah | Betis: | terang & halus |
| Aplikasi: | Banyak digunakan dalam konstruksi & pertukangan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | paku biasa keras poles,paku biasa 2.5 inci,Kawat Pengikat Galvanis |
||
Paku Biasa Berkualitas Baik 2.5 Inci
Paku Biasa
| Panjang | Ukuran |
| 3/4" | BWG18/BWG19 |
| 7/8" | BWG17/BWG18 |
| 1" | BWG16/BWG17 |
| 1-1/2" | BWG14/BWG15 |
| 2" | BWG12/BWG11 |
| 2-1/2" | BWG11 |
| 3" | BWG10 |
| 4" | BWG8 |
| 5" | BWG6 |
| 6" | BWG5 |
| Spesifikasi: | |
| Bahan: | Baja karbon rendah Q195/Q235. |
| Perlakuan permukaan: | Dipoles /Galvanis elektro /Galvanis celup panas. |
| Kepala: | Datar/Countersunk. |
| Batang: | Halus |
![]()
| Spesifikasi | Panjang (mm) | Diameter Batang (mm) | Diameter Kepala (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133