|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Gaya Desain: | Kontemporer | Bahan rangka: | Logam |
|---|---|---|---|
| Jenis Logam:: | Besi | Pengerjaan Frame: | Dilapisi PVC |
| Fitur: | Mudah Dirakit | Penggunaan: | Pagar Taman, Pagar Jalan Raya, Pagar Olah Raga, Pagar Pertanian |
| Jenis: | pagar pengaman, Pagar Gerbang | Layanan: | buku instruksi, video pemasangan, pemasaran produk |
| Nama produk: | Pagar baja | Ukuran: | 1,5 * 2m |
| Diameter Kawat: | 4mm | Ukuran jala: | 60*60mm |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | Pagar logam melengkung 4ft,pagar logam melengkung berlapis plastik,Pagar atas melengkung 4ft |
||
Panel:
| Ketinggian | Lebar | Jaring | Kawat | V |
| 1930 | 2000 | 50X200 | 4 | 3 |
| Bagian | Panjang | Kedalaman | Ketebalan | |
| 70x100 | 2600 | 670 | 1.2 |
| Kode | H (mm) | W (mm) | Mesh (mm) | Kabel horisontal | Kawat vertikal | Nomor V |
| 7111230 | 1230 ((4.00ft) | 2500 ((8.20 kaki) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 2 |
| 7111430 | 1430 ((4.70ft) | 2500 ((8.20 kaki) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 2 |
| 7111730 | 1730 ((5.70 kaki) | 2500 ((8.20 kaki) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 3 |
| 7111930 | 1930 ((6.34ft) | 2500 ((8.20 kaki) | 55x200 ((2.17"x8") | 4.00 | 4.00 | 3 |
![]()
| POST-58x80 | ||||
| Kode | H (mm) | kedalaman ((mm) | Bagian (mm) | Ketebalan dinding ((mm) |
| 7211600 | 1600 ((5.25ft) | 370 ((1.21ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7211900 | 1900 ((6.25ft) | 470 (( 1.54ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212200 | 2200 ((7.22ft) | 470 (( 1.54ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212400 | 2400 ((7.87ft) | 670 ((2.20ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
| 7212600 | 2600 ((8.53ft) | 670 ((2.20ft) | 58X80 ((2.29"x3.15") | 1.0(19GA) |
![]()
| POST-70X100 | ||||
| Kode | H (mm) | kedalaman ((mm) | Bagian (mm) | Ketebalan dinding ((mm) |
| 7221900 | 1900 ((6.25ft) | 470 ((1.54ft) | 70X100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222200 | 2200 ((7.22ft) | 470 ((1.54ft) | 70X100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222400 | 2400 ((7.87ft) | 670 ((2.20ft) | 70X100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| 7222600 | 2600 ((8.53ft) | 670 ((2.20ft) | 70X100 ((2.76"x3.94") | 1.0(19GA) |
| Kode | H (mm) | Gerbang tunggal | Kawat vertikal | Nomor V | ||
| Pembukaan (mm) | Mesh (mm) | Kabel horisontal | ||||
| 7311230 | 1230 ((4.00ft) | 1000 ((3.28 kaki) | 55x200 (2.17 "x811) | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7311430 | 1430 ((4.70ft) | 1000 ((3.28 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7311730 | 1730 ((5.70 kaki) | 1000 ((3.28 kaki) | 55x200 (2.17 "x811) | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| 7311930 | 1930 ((6.34ft) | 1000 ((3.28 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| Gerbang Ganda | ||||||
| Kode | H (mm) | Pembukaan (mm) | Mesh (mm) | Kabel horisontal | Kawat vertikal | Nomor V |
| 7321230 | 1230 (4,00 kaki) | 3000 (9.85 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7321430 | 1430 (4,70 kaki) | 3000 (9.85 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/2 |
| 7321730 | 1730 (5,70 kaki) | 3000 (9.85 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
| 7321930 | 1930 (6.34ft) | 3000 (9.85 kaki) | 55x200 (2.17 "x8") | 5.00 | 5.00 | 0/3 |
![]()
![]()
Fitur:
• Mudah Dipasang
• Menghemat biaya
• Cantik
• Pilihan warna yang berbeda sesuai dengan lingkungan penggunaan
Kemampuan anti karat dan anti korosi yang kuat
Aplikasi:
Pabrik dan bengkel, taman, bangunan umum, pemerintah, sekolah, taman dan taman bermain, stadion olahraga, jalan dan kereta api, villa.
Kemasan:![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133