|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Besi | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
Menyoroti: | 4 titik kawat berduri baja galvanis,2 untai kawat berduri baja galvanis,kawat berduri galvanis 14 gauge |
Hot Dip Galvanized 2 Strand 4 Point IOWA Style Steel Barbed Wire
Pengantar Produk
Kawat berduri, juga dikenal sebagaikawat berduri, kurang sering sebagaikawat bobatau, di Amerika Serikat tenggara,Kabel bobbed,adalah jenisbajaperisaikawatdibangun dengan tepi tajam atau titik yang disusun pada interval sepanjang untaian.pagardan digunakan di atasdindingIni juga merupakan fitur utama dari benteng-benteng diperang parit(sebagaipenghalang kawat)).
Seseorang atau hewan yang mencoba melewati atau melewati kawat berduri akan mengalami ketidaknyamanan dan mungkin cedera.Genggam.Hal ini mudah dibangun dan cepat didirikan, bahkan oleh orang yang tidak terampil.
Fitur Produk
Aplikasi produk
1.) jaring pelindung di industri
2.) pertanian, peternakan, rumah tinggal
3.) penanaman pagar, batas rumput
4.) peternakan dan peternakan ternak, rumah tahanan
Spesifikasi Produk
Bahan-bahan
Jenis | Wire Gauge (SWG) | Jarak Barb (cm) | Panjang batang (cm) | |
Kawat berduri Galvanis Listrik; Kawat berduri dilapisi seng panas | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16 x 18 | ||||
Kawat berduri dilapisi PVC; Kawat berduri PE | sebelum lapisan | setelah lapisan | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
Ketebalan lapisan PVC PE: 0,4mm-0,6mm; warna atau panjang yang berbeda tersedia atas permintaan pelanggan. |
Gauge dari Strand dan Barb di B.W.G. | Panjang per kilogram dalam meter | |||
Jarak Barbs 3" | Jarak Tulang 4" | Jarak Tulang 5" | Jarak Tulang 6" | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133