|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pengobatan permukaan: | Hot Dipped Galvanized | Tipe: | BTO-10, BTO-12, BTO-18, BTO-22, BTO-25, BTO-28, BTO-30, CBT-60, CBT-65 |
|---|---|---|---|
| Loop: | 56 loop, 33 loop, 55 loop, 144 loop | Klip: | 5 klip, 3 klip, tanpa klip |
| Pengepakan: | Di dalam kertas tahan air | Bahan: | Baja tahan karat 430 galvanis yang dicelup panas, |
| Menyoroti: | kawat pengikat anil,pengukur kawat pengikat |
||
Concertina pagar kawat silet deskripsi:
2 "GI Razor Blade Mesh × 10 SWG × 1.830 Tinggi
Di sini menunjukkan spesifikasi baru kawat silet galvanis.
Bahan ART 65 seng galvanis yang dicelup panas
CBT-65 - Bahan.Seng Galvanis HD
Pengolahan Produksi Kawat Silet
|
|
Produksi Kawat Berduri Silet jalur harus mencakup 4 stasiun:
| Diameter | Spesifikasi material | Nomor Loop | Panjang yang Disarankan | Nomor Klip | Bobot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawat Inti | Lembaran Strip | BTO-10 | BTO-22 | ||||
| 450 mm | 2,50 ± 0,05 mm Kawat Galvanis Tarik Tinggi Atau kawat baja tahan karat AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L | 0,50 ± 0,05 mm Strip lembaran galvanis (pisau cukur) Atau lembaran baja tahan karat AISI304, AISI430, AISI316, AISI304L, AISI316L | 50 | 7 m | 84 | 6,25 ± 0,3 kg | 6,60 ± 0,3 kg |
| 600 mm | 56 | 9 m | 140 | 9,00 ± 0,4 kg | 9,75 ± 0,4 kg | ||
| 700 mm | 56 | 12 m | 140 | 10.75 ± 0.4 kg | 11,30 ± 0,4 kg | ||
| 800 mm | 69 | 15 m | 171 | 14,35 ± 0,5 kg | 15,32 ± 0,5 kg | ||
| 960 mm | 69 | 15 m | 171 | 17,45 ± 0,5 kg | 18,35 ± 0,5 kg | ||
| Diameter dan Loop Lainnya Sesuai dengan kebutuhan Pelanggan | |||||||
|
|
![]()
| Concertina terpotong | |||
| Diameter Kumparan | Jumlah Spiral | Jumlah Klip | Peregangan yang Direkomendasikan |
| 300 mm (12 ") | 33 | 3 | 4m |
| 450mm (18 ") | 55 | 3 | 8-10m |
| 610 mm (24 ") | 55 | 3 | 10-12m |
| 730 mm (30 ") | 55 | 3 | 15-20m |
| 730 mm (30 ") | 55 | 5 | 10-12m |
| 980mm (38,5 ") | 55 | 5 | 10-15 m |
| 1250 mm (50 ") | 55 | 9 | 8m |
| Spiral dibuka | |||
| Diameter Kumparan | Jumlah Spiral | Jumlah Klip | Peregangan yang Direkomendasikan |
| 300 mm (12 ") | 33 | - | 8-10m |
| 450mm (18 ") | 33 | - | 12-15m |
| 600 mm (24 ") | 33 | - | 12-15m |
![]()
kabel silet concerto-CRW001
![]()
kabel silet concerto-CRW002
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133