|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Material: | hot dipped galvanized wire | Pengobatan permukaan: | galvanis yang dicelup panas, galvanis, elektro galvanis |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter: | 23gauge, 8gauge,9gauge | Mesh Openning: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| Width: | 3ft(0.914m), 4ft(1.22m), 5ft(1.52m), 6ft(1.82m) | Length: | 100ft(30.48m), 50ft(15.24m), |
| function: | snake fencing, animal fencing | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | welded wire panels,kain kawat dilas |
||
Bahan Bangunan Lapisan PVC Galvanis Besi Dilas Wire Mesh
Jaring kawat yang dilasdapat digunakan dalam industri, pertanian, konstruksi, transportasi dan pertambangan.Seperti pagar sementara , tutup pelindung mesin , fender taman , fender pelindung jendela , fender bagian , kandang unggas , keranjang telur dan keranjang bahan makanan .
Jaring kawat yang dilas juga digunakan untuk kandang dan membiakkan hewan peliharaan yang cantik.
Bahan:kawat baja karbon rendah, kawat besi hitam, kawat elektro galvanis, kawat galvanis yang dicelup panas, kawat baja tahan karat, kawat aluminium
Lebar:0,5m-2,0m
Pengobatan permukaan:
* Panas dicelup galvanis sebelum pengelasan
* Panas dicelup galvanis setelah pengelasan
* Elektro galvanis sebelum pengelasan
* Elektro galvanis setelah pengelasan
* Lapisan PVC setelah pengelasan
Fitur:
Jaring kawat las galvanis memiliki fitur ketahanan anti-korosi yang sangat baik, tahan asam, sifat anti-alkali, tahan oksidasi dan fleksibilitas yang sangat baik.
Aplikasihubungan:
Ini banyak digunakan dalam industri, pertanian, akuakultur, bangunan, komunikasi dan transportasi dan ekstraksi mineral, dll.
Ciridibandingkan dengan wire mesh dilas PVC atau Galvanis:
Karena bahan baja tahan karat memiliki keunggulan unik, jaring kawat baja tahan karat memiliki lebaraplikasi, Misalnya:
Spesifikasi Ukuran
| Jaring Kawat Dilas | ||||
| Spesifikasi dalam Sistem Inggris | Spesifikasi dalam Sistem Metrik | Packing diameter.mm | ||
| Lebar panjang 3' X 100' | Panjang lebar 0,914mX 30,48m | |||
| Lebar panjang 4' X 100' | Panjang lebar 1,219mX 1,219m | |||
| Jala | BWG | Jala | MENGUKUR | |
| 1" X 2" | 14 | 25,4mmX 50,8mm | 2.10mm | 390 |
| 1" X 2" | 15 | 25,4mmX 50,8mm | 1,82mm | 360 |
| 1" X 2" | 16 | 25,4mmX 50,8mm | 1,65mm | 320 |
| 1" X 2" | 17 | 25,4mmX 50,8mm | 1,47mm | 310 |
| 1" X 1" | 14 | 25,4mmX 25,4mm | 2.10mm | 400 |
| 1" X 1" | 15 | 25,4mmX 25,4mm | 1,82mm | 370 |
| 1" X 1" | 16 | 25,4mmX 25,4mm | 1,65mm | 330 |
| 1" X 1" | 17 | 25,4mmX 25,4mm | 1,47mm | 320 |
| 1" X 1" | 18 | 25,4mmX 25,4mm | 1,24mm | 280 |
| 1" X 1" | 19 | 25,4mmX 25,4mm | 1,06mm | 255 |
| 3/4" X 3/4" | 16 | 19,05mmX 19,05mm | 1,65mm | 350 |
| 3/4" X 3/4" | 17 | 19,05mmX 19,05mm | 1,47mm | 330 |
| 3/4" X 3/4" | 18 | 19,05mmX 19,05mm | 1,24mm | 290 |
| 3/4" X 3/4" | 19 | 19,05mmX 19,05mm | 1,06mm | 260 |
| 3/4" X 3/4" | 20 | 19,05mmX 19,05mm | 0,88mm | 240 |
| 1/2" X 1" | 17 | 12.7mmX 25.4mm | 1,47mm | 335 |
| 1/2" X 1" | 18 | 12.7mmX 25.4mm | 1,24mm | 300 |
| 1/2" X 1" | 19 | 12.7mmX 25.4mm | 1,06mm | 265 |
| 1/2" X 1/2" | 18 | 12.7mmX 12.7mm | 1,24mm | 300 |
| 1/2" X 1/2" | 19 | 12.7mmX 12.7mm | 1,06mm | 275 |
| 1/2" X 1/2" | 20 | 12.7mmX 12.7mm | 0,88mm | 250 |
| 1/2" X 1/2" | 21 | 12.7mmX 12.7mm | 0,81mm | 230 |
| 1/2" X 1/2" | 22 | 12.7mmX 12.7mm | 0,71mm | 215 |
| 1/4" X 1/4" | 23 | 6.35mmX 6.35mm | 0,63mm | 215 |
| 3/8" X 3/8" | 21 | 9.35mmX 9.35mm | 0,81mm | 250 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133