|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | kawat galvanis yang dicelup panas | Pengobatan permukaan: | galvanis yang dicelup panas, galvanis, elektro galvanis |
|---|---|---|---|
| diameter kawat: | 23gauge, 8gauge, 9gauge | pembukaan jala: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" |
| Lebar: | 3 kaki (0,914 m), 4 kaki (1,22 m), 5 kaki (1,52 m), 6 kaki (1,82 m) | panjang: | 100 kaki (30,48 m), 50 kaki (15,24 m), |
| Fungsi: | pagar ular, pagar hewan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | welded wire panels,kain kawat dilas |
||
Bahan Bangunan Square Hot-Dipped Galvanized Stainless Steel Welded WireMesh
Bahan:kawat baja karbon rendah, kawat besi hitam, kawat elektro galvanis, kawat galvanis yang dicelup panas, kawat baja tahan karat, kawat aluminium
Lebar:0,5m-2,0m
Pengobatan permukaan:
* Panas dicelup galvanis sebelum pengelasan
* Panas dicelup galvanis setelah pengelasan
* Elektro galvanis sebelum pengelasan
* Elektro galvanis setelah pengelasan
* Lapisan PVC setelah pengelasan
![]()
Fitur:
Jaring kawat las galvanis memiliki fitur ketahanan anti-korosi yang sangat baik, tahan asam, sifat anti-alkali, tahan oksidasi dan fleksibilitas yang sangat baik.
Aplikasihubungan:
Ini banyak digunakan dalam industri, pertanian, akuakultur, bangunan, komunikasi dan transportasi dan ekstraksi mineral, dll.
Panel Wire Mesh Dilas Galvanis
| Daftar Spesifikasi Panel Mesh Dilas: | |||
| Opini | Diameter Kawat | ||
| Inci | mm | BWG | mm |
| 1"x1" | 25mmx25mm | 14#-11# | 2.0mm-3mm |
| 2"x1" | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 2"x2" | 50mmx50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 3"x2" | 75mmx50mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 3"x3" | 75mmx75mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 4"x2" | 100mmx50mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 4"x4" | 100mmx100mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 5"x5" | 125mmx125mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 6"x6" | 150mmx150mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| Catatan: Spesifikasi khusus dapat disesuaikan. | |||
Panel Wire Mesh Dilapisi PVC Dilapisi
| Panel Mesh Dilapisi PVC Dilapisi: | ||
| Pembukaan | Diameter Kawat | |
| Dalam inci | Dalam satuan metrik (mm) | |
| 1/4"x1/4" | 6,35mx6,35mm | 21,22,23,24,24,25 |
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 3/4"x3/4" | 19mmx19mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1"x1" | 25,4mmx25,4mm | 15,16,17,18,19,20 |
|
|
||
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133