|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Lembaran Baja Galvanis | Ukuran: | 610x2440mm |
|---|---|---|---|
| Tinggi tulang rusuk: | 1/8" | Ketebalan: | 0,35mm |
| Aplikasi: | Melindungi Mesh, Layar | Jenis: | Expanded Mesh, Flattened dan Standard, tipe Raised |
| Teknik: | Berlubang, Tenun | Gaya menenun: | logam yang diperluas |
| Perawatan Permukaan: | Hot Dip Galvanized, Powder Coated, Galvanized, Powder Coating | Nama Produk: | Jaring Logam yang Diperluas, Logam Aluminium yang Diperluas |
| Fitur: | Ketahanan Korosi, Tahan Lama, Cantik, dipernis, Mudah Dirakit | Penggunaan: | Filter Cair, layar, Konstruksi |
| Bentuk lubang: | Lubang berlian | Panjang: | 30m |
| Lebar: | 0,5-2m | sedang mengemas: | kotak kayu, film plastik, palet |
| Jalan Pendek: | 2-40mm | Mencicipi: | Bebas |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | kotak mesh tulang rusuk tinggi,Rib lath untuk bangunan,kotak mesh logam yang diperluas |
||
Mesh Box, High Rib Mesh Box, /Rib Lath untuk Bangunan
Banyak digunakan sebagai backing plester pada langit-langit, dinding, dan partisi stud. Rib mesh juga
sangat ideal untuk memperbaiki dinding pasangan bata yang rusak atau tua ketika kunci untuk rendering tidak
pasti karena disintegrasi atau pelunakan permukaan dinding.
1. Material: Lembaran galvanis celup panas
2. Aplikasi:
1). Mesh bekisting konstruksi memiliki kualitas rekayasa dan keamanan konstruksi yang sangat baik;
2). Mesh bekisting konstruksi sebagai lembaran permanen tanpa perakitan beton
jauh lebih nyaman untuk desain dan pemrosesan rekayasa;
3). Mesh bekisting konstruksi banyak digunakan di terowongan, jembatan, dan sistem katup, dan sebagainya
untuk membuat proses konstruksi jauh lebih cepat dan stabil.
3. Spesifikasi
| Model |
Ketebalan (mm) |
Berat (kg) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Tinggi Rusuk (mm) |
Jarak Rusuk (mm) |
| 021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 040 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 045 | 0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 |
90 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133