|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Teknik: | tenunan | Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat,316.304 |
|---|---|---|---|
| Gaya menenun: | Tenunan Polos/Twill | Nama Produk: | Persegi 4X4 Tepung Anyaman 100 Micron Stainless Steel Wire Mesh |
| Diameter Kawat: | Persyaratan | Lebar: | Biasanya 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | 1m stainless steel belanda tenun jaring,1.5m lebar stainless steel kawat mesh,SS Belanda tenun kawat mesh dengan garansi |
||
1m 1.2m1.5m Lebar Ss Anyaman Belanda Kawat Baja Tahan Karat
Jenis:
| Anyaman Belanda Polos | |||
| Nomor Ukuran | Mesh | Diameter Kawat (MM) | Apertur Referensi (um) |
| 40 | 10×64 | 0.55×0.42 | 260 |
| 50 | 12×75 | 0.45×0.35 | 220 |
| 80 | 24×110 | 0.35×0.25 | 160 |
| 100 | 25×140 | 0.28×0.20 | 100 |
| 120 | 30×150 | 0.25×0.18 | 80 |
| 140 | 35×180 | 0.20×0.16 | 70 |
| 160 | 40×200 | 0.18×0.13 | 60 |
| 180 | 45×220 | 0.16×0.12 | 56 |
| 200 | 50×250 | 0.15×0.11 | 50 |
| 240 | 60×300 | 0.14×0.09 | 45 |
| 260 | 65×320 | 0.13×0.08 | 36 |
| 280 | 70×400 | 0.125×0.07 | 34 |
| 300 | 80×700 | 0.11×0.039 | 32 |
| Anyaman Belanda Twill | |||
| Nomor Ukuran | Mesh | Diameter Kawat (MM) | Apertur Referensi (um) |
| 80II | 20×250 | 0.28×0.2 | 38 |
| 120II | 30×300 | 0.25×0.18 | 36 |
| 200II | 50×500 | 0.14×0.11 | 34 |
| 320I | 80×700 | 0.10×0.17 | 32 |
| 320II | 80×780 | 0.10×0.07 | 30 |
| 360 | 90×780 | 0.10×0.07 | 25 |
| 400I | 100×780 | 0.10×0.07 | 22 |
| 400II | 100×900 | 0.10×0.063 | 20 |
| 500 | 120×1100 | 0.07×0.05 | 17 |
| 630 | 150×1400 | 0.063×0.04 | 16 |
| 650 | 165×1400 | 0.07×0.04 | 14 |
| 685 | 180×1800 | 0.063×0.032 | 13 |
| 795I | 200×1400 | 0.07×0.04 | 12 |
| 795II | 200×1800 | 0.05×0.032 | 10 |
| 850 | 210×1900 | 0.045×0.03 | 10 |
| 1000 | 250×2000 | 0.045×0.028 | 8 |
| 1125 | 280×2200 | 0.036×0.026 | 7 |
| 1200 | 300×2200 | 0.036×0.026 | 6 |
| 1280 | 325×2300 | 0.035×0.025 | 5 |
| 1600 | 400×2800 | 0.03×0.018 | 3 |
Anyaman Belanda Polos: Ditenun seperti anyaman polos, tetapi dengan kawat lusi berdiameter lebih besar dari kawat pakan. Kawat pakan sangat rapat sehingga terbentuk struktur yang disebut anyaman nol; sedangkan kawat lusi lebih tebal.
Anyaman Belanda Twill: Setiap kawat pakan melewati secara bergantian di atas dua, lalu di bawah dua kawat lusi berturut-turut dan setiap kawat lusi melewati secara bergantian di atas dua dan di bawah dua kawat pakan berturut-turut. Dapat digunakan untuk memungkinkan diameter kawat yang lebih berat dari standar.
Anyaman Belanda Terbalik: Anyaman Belanda Terbalik. Anyaman yang sama dengan Belanda kecuali kawat lusi & pakan dibalik, yaitu kawat lusi memiliki diameter lebih kecil dari kawat pakan. Kawat pakan yang lebih besar ditenun lebih rapat daripada yang biasanya terlihat pada anyaman Belanda.
Aplikasi Kawat Anyaman Belanda Terbalik Baja Tahan Karat
Kawat anyaman Belanda terbalik baja tahan karat cocok untuk penyaringan mesin penarik kawat plastik, mesin film regang, dan mesin pelapis. Seperti tas anyaman plastik, film plastik, dll.
| Nama Produk | Kawat Anyaman Belanda/Kain Kawat Anyaman Belanda |
| Bahan | Baja tahan karat 201 304 316 316L, kawat Nikel, kawat besi Hitam, Inconel, dll. |
| Rating Filter | 1um-350um |
| Jenis Anyaman | Anyaman Belanda Polos; Anyaman Belanda Twilled |
| Lebar | 1m-1.6m |
| Fitur | Kinerja Penyaringan Stabil dan Halus |
Aplikasi |
Digunakan untuk filter tekanan presisi, filter bahan bakar, filter vakum, juga cocok untuk kedirgantaraan, minyak bumi, kimia, serat kimia, karet, pembuatan ban, metalurgi, kedokteran, makanan dan industri lainnya. |
| Spesifikasi Umum | 12 x 64 mesh * 0.58mm x 0.40mm * 280um 24 x 110 mesh * 0.355mm x 0.25mm * 120um 30 x 150 mesh * 0.25mm x 0.18mm * 80um 45 x 250 mesh * 0.16mm x 0.112mm * 56um 70 x 350 mesh * 0.11mm x 0.08mm * 35um 127 x 1100 mesh * 0.07mm x 0.05mm * 17um 165 x 1400 mesh * 0.071mm x 0.04mm * 16um 200 x 1400 mesh * 0.071mm x 0.04mm * 12um 254 x 2000 mesh * 0.04mm x 0.028mm * 8um 325 x 2300 mesh * 0.035mm x 0.025mm * 5um 400 x 3100 mesh * 0.035mm x 0.019mm * 3um |
Kawat Anyaman Belanda dalam berbagai bentuk :
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133