|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Teknik: | tenunan | Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat,316.304 |
|---|---|---|---|
| Gaya menenun: | Tenunan Polos/Twill | Nama Produk: | Persegi 4X4 Tepung Anyaman 100 Micron Stainless Steel Wire Mesh |
| Diameter Kawat: | Persyaratan | Lebar: | Biasanya 1M |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
Kami adalah produsen kawat anyam stainless steel terpercaya di Tiongkok, menawarkan pasokan OEM dan grosir produk kawat anyam dalam baja dupleks 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205, dan 2507. Pabrik kami mengirimkan kawat anyam berkualitas tinggi, kawat anyam tenun, dan elemen filter untuk penggunaan industri yang menuntut.
Dikenal dengan permukaan halus, ketahanan korosi dan panas, serta masa pakai yang lama, kawat anyam kami banyak digunakan untuk filtrasi, penyaringan, dan pemisahan di industri kimia, makanan, pertambangan, farmasi, dan energi.
Kami mendukung pesanan massal dan kustomisasi kawat anyam OEM untuk klien di Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, Inggris, Jerman, dan pasar global lainnya.
⇒ Minta Penawaran untuk ukuran, anyaman, atau aplikasi kawat anyam stainless steel Anda.
Kawat Anyam Stainless Steel Anyaman Polos kami menampilkan desain serbaguna dengan diameter kawat mulai dari 0,02 hingga 5,0 mm dan ukuran lubang dari 1 hingga 500, memastikan kemampuan beradaptasi untuk berbagai penggunaan industri. Karakteristik utama meliputi:
| Parameter | Rentang Khas | Deskripsi |
|---|---|---|
| Ukuran Lubang | 1 - 100 mesh | Jumlah bukaan per inci, memengaruhi presisi filtrasi dan laju aliran. |
| Diameter Kawat | 0,1 mm - 5 mm | Ketebalan kawat individu, memengaruhi kekuatan dan fleksibilitas. |
| Tingkat Material | 304, 316 stainless steel | Tingkat umum yang menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap panas dan korosi. |
| Rentang Suhu | -200°C hingga 1000°C | Batas operasional untuk kinerja yang konsisten dalam aplikasi termal. |
Kawat anyam stainless steel kami dibuat untuk kinerja unggul dalam aplikasi minyak dan gas, menampilkan atribut utama yang membedakannya:
Daya Tahan Luar Biasa: Terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi, ia tahan terhadap korosi, abrasi, dan paparan bahan kimia, memastikan umur panjang bahkan di lingkungan yang agresif seperti lokasi pengeboran atau kilang.
Toleransi Suhu Tinggi: Direkayasa untuk menahan suhu hingga 1000°C (1832°F), ia mempertahankan integritas struktural dalam proses yang melibatkan penukar panas, sistem filtrasi, atau cerobong flare.
Fungsionalitas Serbaguna: Ideal untuk aplikasi seperti penyaringan, filtrasi, dan penguatan, ia mendukung kontrol aliran fluida, pemisahan partikel, dan penghalang keselamatan di saluran pipa dan peralatan.
Desain yang Dapat Disesuaikan: Tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik, termasuk ukuran lubang, diameter kawat, dan pola anyaman yang dapat disesuaikan untuk kesesuaian dan kinerja yang optimal.
Solusi Hemat Biaya: Mengurangi frekuensi penggantian dan gangguan operasional, yang berarti biaya kepemilikan total yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih baik untuk proyek Anda.
Spesifikasi teknis sangat penting untuk memilih kawat anyam yang tepat. Di bawah ini adalah ringkasan parameter umum; semua nilai dapat disesuaikan berdasarkan persyaratan klien:
karakteristik kawat anyam ss304
aplikasi kawat anyam stainless 304
| ANYAMAN | JUMLAH LUBANG |
DIA. KAWAT. DALAM INCI |
DIA. KAWAT. DALAM MM |
LEBAR BUKAAN DALAM INCI |
% DARI AREA TERBUKA |
BERAT PER Meter Persegi(KG) | BUKAAN DALAM MIKRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLOS | 2×2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| POLOS | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| POLOS | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| POLOS | 5×5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| POLOS | 5×5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| POLOS | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| POLOS | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| POLOS | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| POLOS | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| POLOS | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| POLOS | 10×10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| POLOS | 10×10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| POLOS | 10×10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| POLOS | 10×10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| POLOS | 10×10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| POLOS | 12×12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| POLOS | 12×12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| POLOS | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| POLOS | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| POLOS | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| POLOS | 16×16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| POLOS | 16×16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| POLOS | 16×16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| POLOS | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| POLOS | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| POLOS | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| POLOS | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| POLOS | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| POLOS | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| POLOS | 30×30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| POLOS | 30×30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| POLOS | 30×30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| POLOS | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| POLOS | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| POLOS | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| POLOS | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| POLOS | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| POLOS | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| POLOS | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| POLOS | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| POLOS | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| POLOS | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| POLOS | 60×60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| POLOS | 60×60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| POLOS | 60×60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| POLOS | 60×60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| POLOS | 60×60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| POLOS | 70×70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| POLOS | 70×70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| POLOS | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| POLOS | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| POLOS | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| POLOS | 100×100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| POLOS | 100×100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| POLOS | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| POLOS | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| POLOS | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| POLOS | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| POLOS | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| POLOS | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| POLOS | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| POLOS | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| POLOS | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| POLOS | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| POLOS | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| POLOS | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| POLOS | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| POLOS | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| JENIS ANYAMAN | JUMLAH LUBANG | KABEL WARP X SHUTE DALAM INCI | KABEL WARP X SHUTE DALAM MM | PERINGKAT MIKRON ABSOLUT | PERINGKAT MIKRON NOMINAL | BERAT PER Meter Persegi(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyaman Belanda Polos | 12X64 | 0.024X0.0165 | 0.55*0.4 | 270-290 | 200 | 3.46 |
| Anyaman Belanda Polos | 14X100 | 0.0157X0.011 | 0.40*0.28 | 220-240 | 150 | 2.56 |
| Anyaman Belanda Polos | 24X110 | 0.015X0.01 | 0.35*0.25 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| Anyaman Belanda Polos | 30X150 | 0.009X0.007 | 0.23*0.17 | 95-100 | 65 | 2.64 |
| Anyaman Belanda Polos | 40X200 | 0.007X0.0055 | 0.2*0.14 | 70-75 | 55 | 1.4 |
| Anyaman Belanda Polos | 50X250 | 0.0055X0.0045 | 0.14*0.114 | 58-63 | 40 | 0.96 |
| Anyaman Belanda Polos | 80X400 | 0.005X0.003 | 0.12*0.07 | 40-45 | 35 | 0.6 |
| Anyaman Belanda Twill | 20 x 250 | 0.0098X0.0079 | 0.28×0.2 | 110-120 | 100 | 2.89 |
| Anyaman Belanda Twill | 30 x 250 | 0.010X0.008 | 0.25×0.18 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| Anyaman Belanda Twill | 80 x 700 | 0.0040X0.0030 | 0.10×0.07 | 35-38 | 25 | 1.05 |
| Anyaman Belanda Twill | 165X800 | 0.0028X0.002 | 0.07*0.05 | 15-20 | 15 | 0.69 |
| Anyaman Belanda Twill | 200X600 | 0.0024X0.0018 | 0.07*0.05 | 28-32 | 20 | 0.61 |
| Anyaman Belanda Twill | 165X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 16-18 | 10 | 0.74 |
| Anyaman Belanda Twill | 200X1400 | 0.0028X0.0016 | 0.07*0.04 | 12-14 | 5 | 0.79 |
| Anyaman Belanda Twill | 325X2300 | 0.0014X0.001 | 0.035*0.025 | 8-9 | 3 | 0.36 |
| Anyaman Belanda Twill | 500X3200 | 0.001X0.0006 | 0.025*0.015 | 3-5 | 2 | 0.36 |
| Anyaman Belanda Twill | 500X3500 | 0.001X0.0004 | 0.025*0.01 | 1-3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133