|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ukuran: | 2400 H x 2300 L | Perawatan Permukaan: | galvanis |
|---|---|---|---|
| Ukuran pos IPE: | 100x55mm | Pucat: | Bagian W. |
| Jenis: | Pagar, terali & gerbang, profil grille pelindung atau profil penjepit | Fitur: | Mudah Dirakit, Ramah Lingkungan, Tahan Air, Tahan Busuk, Tahan Hewan Pengerat |
| Tipe Logam: | Besi, baja, besi atau galvanis | Penyelesaian Bingkai: | PVC Lapisan, Powder Lapisan, anodisasi |
| Bahan Bingkai: | Logam | Jenis Kayu yang Diperlakukan Tekanan: | Pengobatan panas, alam |
| Warna: | putih, hitam, hijau, biru, merah | Perawatan Permukaan: | Galvanis+PVC Dilapisi, Listrik \ Hot-Dipped Galvanis+PVC \ Powder Dilapisi |
| Aplikasi: | Pagar Mesh, Digunakan, Taman, Residential | Penggunaan: | Perlindungan, Dekorasi Taman, bangunan, Pagar Taman/jalan raya/bandara |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | pagar palisade galvanis celup panas,aksesori pagar menara telekomunikasi,Panel pagar kawat mesh |
||
Aksesoris Pagar Palisade Stasiun Menara Telekomunikasi dengan Hot-DIP Galvanis
![]()
Spesifikasi pagar palisade keamanan:
SPESIFIKASI PAGAR PALISADE
• Pos: 2400 Pagar tinggi - 100×45 TFB
• Pos : 3000 Pagar Tinggi - 150 UB 14.0
• Rel: 50x50x6 EA
• Piring Ikan: panjang 40×8 140
• Piring Ikan Sudut: Profil W panjang 40×8 215
• 'W' Pucat: Profil 71x21x3 W
• Perlengkapan Rel: Baut Cuphead M12x30 dan Mur Geser
• Perlengkapan Pucat: Baut dan Mur Geser M8x25 T atau - Pin dan Kerah Huck Baja Tahan Karat
• Dukungan Mid Bay: Batang Berulir M12x500 dan 2 x Mur
pagar palisade-PF001
| Ukuran Panel | Pucat Bagian W: 70 mm | Rel Horisontal | Pos | |||
| Tinggi | Lebar | Ketebalan pucat | Jumlah: Pucat | Baja Sudut | Pos Persegi | saya memposting |
| 1,8 m | 2,75 m | 2/2.5/3mm | 17 buah | 40×40×4mm, 50×50×6mm | 60×60mm, 80×80mm, 100×100mm | 100 × 55mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 2/2.5/3mm | 17 buah | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 2/2.5/3mm | 17 buah | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 2/2.5/3/3.5mm | 17 buah | |||
| Bagian W Pucat: 62 mm | ||||||
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5mm | 17 buah | 40×40×4mm, 50×50×6mm | 60×60mm, 80×80mm, 100×100mm | 100 × 55mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5 mm | 17 buah | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5mm | 17 buah | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5mm | 17 buah | |||
| D-Bagian Pucat: 65 mm | ||||||
| Ukuran Panel | D-Bagian Pucat: 65 mm | Rel Horisontal | Pos | |||
| Tinggi | Lebar | Ketebalan pucat | Jumlah: Pucat | Baja Sudut | Pos Persegi | saya memposting |
| 1,8 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 buah | 40×40×4mm, 50×50×5mm | 60×60mm, 80×80mm, 100×100mm | 100 × 55mm |
| 2,1 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 buah | |||
| 2,4 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3 mm | 17 buah | |||
| 3,0 m | 2,75 m | 1,5/2/2,5/3mm | 17 buah | |||
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133