|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ukuran: | 2400 H x 2300 L | Perawatan Permukaan: | Galvanis |
|---|---|---|---|
| Ukuran pos IPE: | 100x55mm | Pucat: | Bagian W. |
| Jenis: | Pagar, terali & gerbang, profil grille pelindung atau profil penjepit | Fitur: | Mudah Dirakit, Ramah Lingkungan, Tahan Air, Tahan Busuk, Tahan Hewan Pengerat |
| Tipe Logam: | Besi, baja, besi atau galvanis | Penyelesaian Bingkai: | PVC Lapisan, Powder Lapisan, anodisasi |
| Bahan bingkai: | Logam | Jenis Kayu yang Diperlakukan Tekanan: | Pengobatan panas, alam |
| Warna: | putih, hitam, hijau, biru, merah | Perawatan Permukaan: | Galvanis+PVC Dilapisi, Listrik \ Hot-Dipped Galvanis+PVC \ Powder Dilapisi |
| Aplikasi: | Pagar Mesh, Digunakan, Taman, Residential | Penggunaan: | Perlindungan, Dekorasi Taman, bangunan, Pagar Taman/jalan raya/bandara |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | Panel pagar palisade tugas berat,Pagar palisade atas melengkung,W bentuk pagar kawat mesh |
||
Panel Pagar Palisade Tugas Berat Disesuaikan Palisade Top Curved Pagar Bentuk W
![]()
Spesifikasi pagar pagar keamanan:
Spesifikasi PALISADE FENCE
• Pos: 2400 pagar tinggi - 100×45 TFB
• Pos: 3000 High Fence - 150 UB 14.0
• Rel: 50x50x6 EA
• Piring ikan: 40×8 140 panjang
• Pelat ikan sudut: 40×8 215 panjang W Profil
• 'W' Pale: 71x21x3 Profil W
• Perlengkapan rel: M12x30 Cuphead Bolt dan Shear Nut
• Pemasangan yang pucat: M8x25 T Bolt dan Shear Nut atau - Stainless Steel Huck Pin dan Collar
• Dukungan Bay Tengah: M12x500 Threaded Rod dan 2 x Kacang
pagar palisade-PF001
| Ukuran panel | W-Section Pale: 70 mm | Rel horisontal | Pos | |||
| Ketinggian | Lebar | Ketebalan pucat | Qty: Putih | Baja sudut | Square Post | Aku kirim |
| 1.8 m | 2.75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pcs | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pcs | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 2/2,5/3 mm | 17 pcs | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 2/2.5/3/3.5 mm | 17 pcs | |||
| W-section Pale: 62 mm | ||||||
| 1.8 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pcs | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pcs | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pcs | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 pcs | |||
| D-Section Pale: 65 mm | ||||||
| Ukuran panel | D-Section Pale: 65 mm | Rel horisontal | Pos | |||
| Ketinggian | Lebar | Ketebalan pucat | Qty: Putih | Baja sudut | Square Post | Aku kirim |
| 1.8 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pcs | 40 × 40 × 4 mm, 50 × 50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pcs | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pcs | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 pcs | |||
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133