|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Ukuran: | 2400 H x 2300 L | Perawatan Permukaan: | Galvanis |
|---|---|---|---|
| Ukuran pos IPE: | 100x55mm | Pucat: | Bagian W. |
| Jenis: | Pagar, terali & gerbang, profil grille pelindung atau profil penjepit | Fitur: | Mudah Dirakit, Ramah Lingkungan, Tahan Air, Tahan Busuk, Tahan Hewan Pengerat |
| Tipe Logam: | Besi, baja, besi atau galvanis | Penyelesaian Bingkai: | PVC Lapisan, Powder Lapisan, anodisasi |
| Bahan bingkai: | Logam | Jenis Kayu yang Diperlakukan Tekanan: | Pengobatan panas, alam |
| Warna: | putih, hitam, hijau, biru, merah | Perawatan Permukaan: | Galvanis+PVC Dilapisi, Listrik \ Hot-Dipped Galvanis+PVC \ Powder Dilapisi |
| Aplikasi: | Pagar Mesh, Digunakan, Taman, Residential | Penggunaan: | Perlindungan, Dekorasi Taman, bangunan, Pagar Taman/jalan raya/bandara |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | Pagar keamanan palisade bagian W,panel pagar palisade industri,panel pagar keamanan kawat jala |
||
Pagar Pengaman Palisade Bagian W untuk Industri
Pagar Palisade Baja adalah sistem pagar perimeter keamanan tinggi yang banyak digunakan untuk perlindungan industri, komersial, dan infrastruktur.
![]()
![]()
pagar palisade-PF001
Spesifikasi
| Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Bilah (mm) | Jumlah Bilah | Rel Sudut (mm) | Jumlah Rel | Tiang H | Jumlah Tiang |
| 1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
| 2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
| 2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Bilah - Bagian "W" Tipe yang paling sering digunakan untuk pagar palisade sebagai bilah vertikal, ini selalu menjadi pilihan pertama untuk bilah.
| Lebar | Ketebalan | Perlakuan Permukaan | Kepala | Tinggi |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Galvanis dan Dilapisi bubuk poliester elektrostatik atau galvanis celup panas | Titik tunggal Titik tiga | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Dibandingkan dengan bilah profil "W", tipe ini lebih ekonomis.
| Lebar | Ketebalan | Perlakuan Permukaan | Kepala | Tinggi |
| 68mm - 70mm | 2.0mm 2.5mm 3.0mm | Galvanis dan Dilapisi bubuk poliester elektrostatik atau galvanis celup panas | Titik tunggal Titik tiga | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
Biayanya mirip dengan profil "D", dan lebih sederhana daripada profil "D".
| Lebar | Ketebalan | Perlakuan Permukaan | Kepala | Tinggi |
| 40x40 | 2.0mm - 3.0mm | Galvanis dan Dilapisi bubuk poliester elektrostatik atau galvanis celup panas | Titik tunggal | 1200mm |
| 1500mm | ||||
| 1800mm | ||||
| 2000mm | ||||
| 2100mm | ||||
| 2400mm | ||||
| 2700mm | ||||
| 3000mm |
|
|
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133