|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | kawat baja tahan karat | jenis: | Jaring Kawat Berkerut |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Woven Wire Mesh | Gaya menenun: | Tenunan Polos |
| Teknik: | tenunan | Nomor model: | Jaring Layar Bergetar |
| Layanan Pemrosesan: | Pembengkokan, PENGELASAN, Decoiling, Pemotongan, PUNCHING | Waktu pengiriman: | 31-45 hari |
| Perawatan permukaan: | galvanis atau dicat. | Ukuran Jala: | 1mm - 100mm. |
| Jenis lubang: | slot persegi, persegi panjang dan panjang. | ukuran pembukaan: | 2,0 - 80,0 mm |
| Diameter kawat: | 0,8 - 8 mm | Lebar: | 1,2m |
| Panjang: | 30m | KAIT: | kait dengan lembaran baja |
| gelar kait: | 60 Derajat | Jenis Tenun: | Keriting Ganda |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | 65Mn baja pertambangan layar mesh,Wire mesh untuk crusher,mesh pertambangan layar bergetar |
||
65mn Steel Woven Wire Mesh Mining Screen Mesh untuk Crusher dan Vibrating Screen
|
Jenis Produk
|
Fitur Utama
|
Primary Applications
|
|
358 Jaringan keamanan
|
9.5mmx3.15mm pola aperture, desain anti-menekuk
|
Penjara, fasilitas, zona keamanan ketat
|
|
358 Anti-Scale Mesh
|
Kabel bertulang tebal 6 mm, koneksi tahan gangguan
|
Perimeter bandara, infrastruktur penting
|
|
Panel partisi bengkel
|
Desain modular, mudah dipasang, pilihan transparan atau padat
|
Lantai pabrik, divisi gudang, zona peralatan
|
|
Pintu perlindungan lift
|
Mekanisme penguncian, sensor keamanan, bingkai diperkuat
|
Situs konstruksi, poros lift industri
|
|
Penghalang Jalan Raya Anti-silau
|
Desain berbentuk gelombang, 85% pemeliharaan visibilitas, tahan UV
|
Jalan cepat, viaduk, area pemisahan lalu lintas
|
|
Pagar Perimeter Bandara
|
358 standar mesh, 3,0m tinggi, desain anti-dig dasar
|
Batas lapangan terbang, area akses terbatas
|
|
Perisai Penjara
|
76.2mmx12.7mm mesh, kawat diameter 6mm, anti-menekuk topping
|
Fasilitas koreksi, pusat penahanan
|
Dalam bentuk yang paling sederhana, layar pertambangan adalah permukaan yang memiliki banyak aperture, atau bukaan, biasanya dengan seragam Partikel yang ditampilkan
ke permukaan itu akan baik melewati atau ditahan, tergantung pada apakah partikel lebih kecil atau lebih besar dari aturan Ukuran
Efisiensi screening adalah ditentukan oleh tingkat kesempurnaan pemisahan dari bahan ke dalam pecahan ukuran di atas
atau di bawah ukuran aperture.
Ada banyak jenis layar pertambangan yang berbeda Produk kami sepenuhnya dapat disesuaikan untuk aplikasi, termasuk
Kami mengadopsi baja tahan karat kekuatan tinggi untuk memberikan abrasi tinggi, korosi dan tahan penyumbatan di yang paling keras
kondisi.
| Bahan dan Parameter |
| Kelas | Komposisi Kimia ((%) | ||
| C | Ya. | Mn | |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.52-0.60 |
0.50-0.80 |
| 50 | 0.47-0.55 | ||
| 55 | 0.52-0.60 | ||
| 60 | 0.57-0.65 | ||
| 65 | 0.62-0.70 | ||
| 70 | 0.67-0.75 | ||
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
| 72A | 0.15-0.75 | 0.15-0.75 | 0.30-0.60 |
| Kelas | Komposisi Kimia ((%) | |||
| C | Ya. | Mn | Cr | |
| 304 | ≤ 0.08 | 8.0-10.5 | ≤ 2.0 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤ 0.08 | 9.0-12.0 | ≤ 2.0 | 17.0-19.0 |
| 316 | ≤ 0.08 | 10.0-14.0 | ≤ 2.0 | 16.0-18.0 |
| 2205 | ≤ 0.03 | 4.5-6.5 | ≤ 2.0 | 21.0-23.0 |
| 2207 | ≤ 0.03 | 6-8 | ≤ 1.2 | 24.0-26.0 |
| Aperture Persegi Tembaga |
Cahaya tugas Kawat Dia kg/m2OA% |
Sedang Kawat Dia kg/m OA% |
Berat Tugas Kawat Dia kg/m2OA% |
||||||
| 2.00 | 1.37 | 7.1 | 35 | ||||||
| 3.15 | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.35 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
| 14 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
| 16 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
| 20 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
| 22 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
| 25 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20..1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
| 28 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
| 32 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
| 38 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
| 40 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
| 45 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
| 50 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
| 56 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
| 63 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
| 76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
| 80 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
| 90 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
| 100 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133