|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | kawat baja tahan karat | Jenis: | Tali Jala, Jenis Ferrule atau Jenis Rajutan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Melindungi mesh | Gaya menenun: | Menenun polos |
| Teknik: | tenunan | Nomor model: | Jaring Tali Kawat Baja |
| Layanan Pemrosesan: | Menenun | Bahan mentah: | Stainless Steel 304 316, Kawat Galvanis |
| Aksesoris: | Semua bisa disediakan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | Jaring kawat stainless steel tahan benturan,Jaring tali kawat yang kuat,Jaring kawat pelindung baja tahan karat |
||
![]()
| Area standar | |
| Diameter tali | Lebar Jaring |
| 1,0mm | 25mm - 200mm |
| 1,5mm | 18mm - 200mm |
| 2,0mm | 30mm - 400mm |
| 3,0mm | 40mm - 400mm |
![]()
| Kode | Konstruksi Tali | Diameter Tali | Ukuran Pembukaan | Kekuatan Pemecah | ||
| Inci | mm | Inci | mm | buku | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4,7" × 4,7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102×102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3"×3" | 76×76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 32/3 | 2.4 | 4" × 4" | 102×102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 32/3 | 2.4 | 3,6" × 3,6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 32/3 | 2.4 | 3"×3" | 76×76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 32/3 | 2.4 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 32/3 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3"×3" | 76×76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2,4" × 2,4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1,5" × 1,5" | 38×38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3"×3" | 76×76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1,5" × 1,5" | 38×38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1,2" × 1,2" | 30×30 | 2.17 |
|
Kode
|
Konstruksi Tali
|
Diameter Tali
|
Bukaan
|
Kekuatan Pemecah
|
|
|
Inci
|
mm
|
mm
|
buku
|
||
|
BR-01
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
120 × 208
|
7.38
|
|
BR-02
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
100 × 173
|
7.38
|
|
BR-03
|
7 × 19
|
1/8
|
3.2
|
90 × 156
|
7.38
|
|
BR-04
|
7 × 7
|
32/3
|
2.4
|
100 × 173
|
4.18
|
|
BR-05
|
7 × 7
|
32/3
|
2.4
|
90 × 156
|
4.18
|
|
BR-06
|
7 × 7
|
32/3
|
2.4
|
80 × 139
|
4.18
|
|
BR-07
|
7 × 7
|
32/3
|
2.4
|
70 × 121
|
4.18
|
|
BR-08
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
100 × 173
|
3.17
|
|
BR-09
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
90 × 156
|
3.17
|
|
BR-10
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
80 × 139
|
3.17
|
|
BR-11
|
7 × 7
|
5/64
|
2
|
70 × 121
|
3.17
|
|
BR-12
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
80 × 139
|
2.17
|
|
BR-13
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
70 × 121
|
2.17
|
|
BR-14
|
7 × 7
|
1/16
|
1.6
|
60 × 104
|
2.17
|
|
BR-15
|
7 × 7
|
16/1
|
1.6
|
51×87
|
2.17
|
|
BR-16
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
80 × 139
|
1.22
|
|
BR-17
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
60 × 104
|
1.22
|
|
BR-18
|
7 × 7
|
3/64
|
1.2
|
50 × 87
|
1.22
|
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133