|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat | Jenis: | Tali Jala, Jenis Ferrule atau Jenis Rajutan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Melindungi mesh | Gaya menenun: | Menenun polos |
| Teknik: | Tenunan | Nomor model: | Jaring Tali Kawat Baja |
| Layanan Pemrosesan: | Menenun | Bahan mentah: | Stainless Steel 304 316, Kawat Galvanis |
| Aksesoris: | Semua bisa disediakan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | Kawat Jaring Kebun Binatang Stainless Steel 304,Pagar Jaring Tali Stainless Steel 316,Jaring pengaman dinding hijau 7x7 |
||
Pagar Kawat Jaring Kebun Binatang 304/316 Stainless Steel 7*7, Jaring Dinding Hijau, Jaring Pengaman, Jaring Tali Stainless Steel
Jaring anyaman tali kawat stainless steel adalah jenis anyaman polos, setiap tali kawat lungsin bersilangan secara bergantian di atas dan di bawah setiap tali kawat pakan. Tali kawat lungsin dan pakan umumnya memiliki diameter yang sama. Jaring memiliki kekuatan tarik yang kuat dan fleksibilitas tinggi, transparansi tinggi, dan rentang yang luas. Jaring kabel s.s. yang fleksibel memiliki keunggulan yang tak tergantikan dibandingkan dengan produk jaring lainnya dalam banyak aspek seperti kepraktisan, keamanan, sifat estetika, dan daya tahan, dll.
| Area Standar | |
| Diameter Tali | Lebar Jaring |
| 1,0 mm | 25 mm - 200 mm |
| 1,5 mm | 18 mm - 200 mm |
| 2,0 mm | 30 mm - 400 mm |
| 3,0 mm | 40 mm - 400 mm |
![]()
| Kode | Konstruksi Tali | Diameter Tali | Ukuran Bukaan | Gaya Putus | ||
| Inci | mm | Inci | mm | KN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
| BR-19 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1" × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
| BR-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
| BR-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
| BR-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
| BR-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1" × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
| BR-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Spesifikasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
Jaring Ferruled:
| Kode | Konstruksi Tali | Diameter Tali | Bukaan | Gaya Putus | |
| Inci | mm | mm | kN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
| BR-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Spesifikasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
Fitur:
1. Kekuatan tinggi, ketangguhan kuat, tekukan dan lipatan sudut bebas, tidak mencolok dan portabel.
2. Ringan, berkekuatan tinggi, tidak pernah berkarat, kelembutan.
3. Anti-korosif, tahan karat, dapat digunakan berulang kali.
4. Ketahanan benturan, gaya putus, struktur keseluruhan dari umur yang kokoh lebih dari 30 tahun
5. Ukuran dan diameter jaring dapat dimodifikasi
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133