|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat | Jenis: | Tali Jala, Jenis Ferrule atau Jenis Rajutan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Melindungi mesh | Gaya menenun: | Menenun polos |
| Teknik: | Tenunan | Nomor model: | Jaring Tali Kawat Baja |
| Layanan Pemrosesan: | Menenun | Bahan mentah: | Stainless Steel 304 316, Kawat Galvanis |
| Aksesoris: | Semua bisa disediakan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | Rantai kawat baja khusus,pagar jaring tali pelindung kebun binatang,Jaring kawat baja tahan karat |
||
Customized Steel Wire Rope Mesh untuk Pagar Kebun Binatang Pelindung Rope Mesh
Wire rope mesh (juga disebut kabel mesh) terbuat dari kabel stainless steel yang kuat ((bahan: AISI304 316). These are linked together by a special method using tin-plated copper (type CX) or stainless steel (types CXE and CXS)ferrules to form a stressable yet flexible structure for two- or three-dimensional applicationsIa mempertahankan bentuknya tanpa batas dan membutuhkan perawatan atau pemeliharaan yang sangat sedikit.
Rantai tali kawat stainless steel terdiri dari od 304,304L,316,316L, dll. Ini cocok untuk banyak bidang seperti kebun binatang, taman hewan liar, taman laut, olahraga, akrobatik, dekorasi rumah, dekorasi arsitektur, dan sebagainya.
| Bahan | Baja tahan karat 304 304L 316 316L dll |
| Ukuran Mesh | 1x30m 2x30m 4x30m atau sesuai dengan kebutuhan klien |
| Bentuk lubang | Lubang berlian |
| Diameter kawat | 1mm ~ 5mm atau disesuaikan |
| Ukuran bukaan | 2 "x 2", 3 "x 3" dan 4 "x 4" atau disesuaikan |
| struktur | 7*7 atau 7*19 |
| permukaan | Datar dan Cerah |
| Feaure | Menenun dengan tangan, ringan, kuat, bergetar, ramah lingkungan, keamanan, umur panjang, tahan korosi, mudah dirakit |
Jenis jaring tali stainless steel
1. Jaring simpul adalah jenis tenun polos,setiap tali kawat warp bergantian melintasi di atas dan di bawah setiap tali kawat perekat. Tali kawat perekat dan perekat umumnya memiliki diameter yang sama.
2.Ferruled mesh memiliki sifat fisik yang sama dengan mesh simpul, perbedaan hanya dalam gaya kombinasi,tali kawat stainless digabungkan oleh ferrules yang terbuat dari baja tahan karat kelas yang sama.
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi dari dua jenis kawat kawat stainless steel
1:Jaringan kabel baja tahan karat fleksibel (jenis interwoven)
Produk mesh kabel stainless steel Flexible kami disediakan dalam dua seri utama: Inter-woven dan Ferrule Type.Inter-wenan mesh adalah tenunan tangan yang juga disebut tenunan tangan mesh terbuat dari tali kawat SS halusKonstruksi tali adalah 7 x 7 atau 7 x 19 dan terbuat dari bahan AISI 304 atau AISI 316.
| Kode | Pembangunan Tali | Diameter tali | Ukuran pembukaan | Kekuatan Patah | ||
| Inci | mm | Inci | mm | KN: | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
| BR-19 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1 " × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
| BR-20 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
| BR-21 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
| BR-22 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
| BR-23 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 1 " × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
| BR-24 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
2:Jaringan kabel stainless steel fleksibel (jenis ferrule)
Seri jenis ferrule dibagi menjadi mesh paduan aluminium, stainless steel, tembaga kaleng, dan mesh nikel-tembaga oleh bahan ferrule.Jaring jenis ferrule lebih umum digunakan di bidang seperti balustrade di jembatan dan tangga, pagar penghalang besar, dan pagar fasad bangunan
sistem.
| Kode | Pembangunan Tali | Diameter tali | Aperture | Kekuatan Patah | |
| Inci | mm | mm | kN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
| BR-19 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133