|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat | Jenis: | Tali Jala, Jenis Ferrule atau Jenis Rajutan |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Melindungi mesh | Gaya menenun: | Menenun polos |
| Teknik: | Tenunan | Nomor model: | Jaring Tali Kawat Baja |
| Layanan Pemrosesan: | Menenun | Bahan mentah: | Stainless Steel 304 316, Kawat Galvanis |
| Aksesoris: | Semua bisa disediakan | E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ada apa: | +8615369013183 | ||
| Menyoroti: | Jaringan jaring tali stainless steel,Jaringan kabel kawat besi fleksibel,ferrule stainless steel wire mesh |
||
Iron Wire Kabel Net Ferrule Fleksibel Rope Mesh stainless steel
Jaring tali stainless steel terbuat dari kawat stainless steel.304, 304L, 316, 316L, dll Tali kawat baja galvanis panas dan dingin juga dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Rope mesh stainless steel banyak digunakan dalam lion mesh, lion enclosure fence mesh,lion enclosure,lion enclosure,lion enclosures,lion enclosure net,lion fence net,lion fence mesh,lion enclosure mesh,Jaring kandang singa, jaring kandang singa, jaring pagar singa.
Jaring kabel stainless steel yang fleksibel banyak digunakan di lingkungan geografis, akuakultur, pagar hewan liar, insinyur anti ledakan, lemparan layar, layar handrail, dll
![]()
Jaringan tali baja tahan karat fleksibel diproduksi dengan kabel kawat baja tahan karat berkualitas tinggi dan ferrule baja tahan karat ((STAINLESS STEEL FERRULE ROPE MESH),kelas stainless steel termasuk tipe201, tipe304, tipe304L, tipe316, tipe316L.
Struktur kabel kawat stainless steel memiliki dua jenis: 7 x 7 dan 7 x 19.
Diameter kabel kawat stainless steel standar mencakup 1/8 "", 3/32 "", 1/12 "", 1/16 "dan 3/64",
Ukuran bukaan jaring standar mencakup 2" x 2", 3" x 3" dan 4" x 4".
![]()
| Lembar jaringan kabel tenunan stainless steel | |||||
| Nomor Item | Diameter Kabel | Ukuran Pembukaan Mesh | Jeda Normal | ||
| inci | mm | inci | mm | Pounds. | |
| M-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1,600 |
| M-3210W | 1/8 | 3.2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1,600 |
| M-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 1,600 |
| M-3276W | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1,600 |
| M-3250W | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1,600 |
| M-2410W | 3/32 | 2.4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 |
| M-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 x 90 | 920 |
| M-2476W | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 |
| M-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 920 |
| M-2450W | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 |
| M-2076W | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 |
| M-2060W | 5/64 | 2 | 2.4 x 2.4 | 60 x 60 | 676 |
| M-2050W | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 |
| M-2038W | 5/64 | 2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 676 |
| M-1676W | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 |
| M-1650W | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 |
| M-1638W | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 480 |
| M-1630W | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 480 |
| M-1625W | Kekuasaan, 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 |
| M-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 270 |
| M-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 x 30 | 270 |
| M-1225W | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 |
| M-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 x 20 | 270 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133