|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Pelat baja galvanis, pelat baja tahan karat | Ketebalan: | 1,8 - 6,5 mm |
|---|---|---|---|
| Jala: | lubang 3 - 15 mm | Permukaan Selesai: | Alam |
| Bentuk lubang: | Slot | Ukuran: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m |
| E-mail: | devin@industrialmetalmesh.com | ada apa: | +8615369013183 |
| Menyoroti: | Lembaran baja karbon berlubang SS400,Pelat penyaringan jaring logam berlubang,Lembaran berlubang baja karbon dengan garansi |
||
Lembaran Baja Karbon Berlubang SS400 Untuk Pelat Penyaringan
Deskripsi Produk
Logam Berlubang dibuat dari paduan khusus, baja tahan karat atau baja galvanis. Pola berlubang mencakup lubang memanjang dengan ujung melingkar atau persegi. Ini diproduksi dalam pola garis sejajar atau lurus di logam polos. Lubang-lubang tersebut dilubangi melalui slot yang bervariasi panjang dan lebarnya. Ini ditawarkan dalam beberapa ukuran, ukuran lubang, pola, dan bahan. Bentuk lubang ditentukan oleh bentuk cetakan seperti untuk perforasi dalam pola lubang slot, cetakan berbentuk slot.
Lubang slot juga dikenal sebagai lubang lonjong, logam berlubang dengan lubang lonjong adalah solusi yang tepat ketika penyaringan atau pemisahan cairan dan padatan diperlukan. Ini umumnya digunakan dalam industri anggur dan makanan.
![]()
1. Keselamatan dan keamanan
2. Penyeimbangan atau pengendalian tekanan
3. Ventilasi udara, cahaya, suara, dan gas
4. Diffuser, Saringan, dan Kisi-kisi
5. Pelindung
Layanan kami meliputi:
1: Berbagai macam logam dan paduan tersedia termasuk opsi kawat khusus seperti paduan nikel, nikel murni, dll.
2: Layanan lebih lanjut termasuk pembersihan, pemotongan, dan pembentukan.
| Perforasi | pusat | Area Terbuka | Arah lebar | Arah panjang | Perforasi | pusat | Area Terbuka | Arah lebar | Arah panjang |
| 0,020 inci | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 inci | 5/16 inci | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 inci | 1/8 inci | 23 | .500 | .435 | ¼ inci | 5/16 inci | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 inci | 7/64 inci | 46 | .286 | .225 | ¼ inci | 3/8 inci | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 inci | 1/8 inci | 36 | .375 | .310 | ¼ inci | 7/16 inci | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 inci | 5/32 inci | 32 | .400 | .334 | ¼ inci | ½ inci | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 inci | 3/16 inci | 23 | .500 | .435 | 3/8 inci | 1/2 inci | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 inci | 5/32 inci | 36 | .360 | .296 | 3/8 inci | 9/16 inci | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 inci | 3/16 inci | 40 | .333 | .270 | 3/8 inci | 5/8 inci | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 inci | 7/32 inci | 29 | .428 | .363 | 7/16 inci | 5/8 inci | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 inci | ¼ inci | 23 | .500 | .435 | 1/2 inci | 11/16 inci | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 inci | 7/32 inci | 46 | .288 | .225 | 9/16 inci | ¾ inci | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 inci | ¼ inci | 36 | .375 | .310 | 5/8 inci | 13/16 inci | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 inci | 1/4 inci | 51 | .250 | .192 | 3/4 inci | 1 inci | 51 | .250 | .192 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133