|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Baja tahan karat | Ketebalan: | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Sabuk Konveyor Baja Tahan Karat,Jaring kawat flat flex,sabuk jala kawat logam |
||
Sabuk Konveyor Jala Kawat Fleksibel Datar Baja Tahan Karat
Sabuk konveyor kawat datar, yang dibuat dari batang silang dan strip logam datar, terbuat dari ribuan bentuk "U" logam yang dipaku bersama. Mereka paling baik untuk situasi yang membutuhkan permukaan padat dan datar yang meningkatkan sirkulasi udara maksimum. Drainase cairan yang sangat baik serta kemudahan pembersihan. Sementara itu, mereka mudah dirawat hanya dengan mengganti bagian yang rusak atau aus. Mereka digunakan dalam beberapa aplikasi berikut: pengolahan makanan, pengalengan, pembakaran, pembekuan, aplikasi pertanian, serta pencucian, pengeringan, pembersihan, pengecatan, pemindahan bagian; juga digunakan sebagai alas dan keset seret.
![]()
![]()
![]()
| Gaya | Jenis | Ukuran jala | Lebar sabuk | Diameter batang silang | Strip datar (Tinggi × Ketebalan) | Tegangan (maks) | Perkiraan berat |
| Tugas standar & tepi yang dikelim | CG-C1 | 1" × 1" | 4.5" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./kaki persegi |
| CG-C2 | ½" × 1" | 4.125" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./kaki persegi | |
| CG-C3 | ½" × 1" | 4.125" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./kaki persegi | |
| CG-C4 | ¾" × 1" | 4.5" hingga 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./kaki persegi | |
| Tugas standar & tepi yang dilas | CG-W1 | 1" × 1" | 3" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./kaki persegi |
| CG-W2 | ½" × 1" | 3.25" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./kaki persegi | |
| CG-W3 | ½" × ½" | 3" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./kaki persegi | |
| CG-W4 | ½" × 1" | 3.25" hingga 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./kaki persegi | |
| Tugas berat & tepi yang dikelim | CG-C1 | 1" × 1" | 10" hingga 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./kaki persegi |
| CG-C2 | ½" × 1" | 10" hingga 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./kaki persegi |
![]()
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133