|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat Baja Galvanis, Wire Mesh Hitam | Aplikasi: | Layar, Jaring Kawat Anyaman |
---|---|---|---|
Teknik: | Anyaman, Menenun | Jenis: | Menenun Wire Mesh, Kain Kawat |
Warna: | Perak | Diameter Kawat: | persyaratan |
Penggunaan: | Konstruksi | Bentuk lubang: | berlian |
Fitur: | Ketahanan Korosi, cantik, tahan lama, Mudah Dirakit, terkulai bagus | Pengolahan Permukaan: | Hot Dip Galvanized, dipoles |
Menyoroti: | Pokok Nursery Akar Bola Wire Basket,Keranjang pohon berlian,Diamond Hole Rootball Wire Basket |
Keranjang jaring akaradalah produk revolusioner yang menyediakan cara alami untuk menanam pohon dan semak.menghilangkan biaya untuk kontainer dan menghasilkan paket terlihat profesional.
Tipe keranjang: Tipe Perancis & Tipe Belanda atau tipe lain tersedia
Tipe sendi: Tersalding dan diputar
Spesifikasi untukPokok Nursery Akar Bola Wire Basket
Aplikasi: Keranjang pohon untuk memindahkan pohon dan semak. Keranjang kawat pohon untuk peternakan pohon, peternakan pohon dan perusahaan pemindahan pohon.
Fitur produk:
1) Keranjang kawat mesh yang terbuat dari kawat baja kelas khusus.
2) Sendi fleksibel dan 100% kuat untuk menahan bola akar selama transportasi
3) Mudah digunakan dengan kain lap dan terbukti 1500 kali digunakan
Spesifikasi:
Diameter (cm) |
Kedalaman (cm) |
Kedalaman kurva (cm) |
Kawat Jaring (mm) |
Kawat Atas & Bawah (mm) |
Lebar Mesh (cm) |
PCS/Kemas |
Jumlah Pemuatan dalam wadah 40' GP |
35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133