Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | kabel hitam, kawat baja pegas, 65mn | Bukaan: | 0,8 - 8 mm |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1,5mx1,95m | Install: | doyan |
Pengobatan permukaan:: | galvanis atau dicat | Ukuran jala: | 1mm - 100mm |
Jenis lubang: | slot persegi, persegi panjang dan panjang. | ||
Menyoroti: | 304 stainless steel layar kawat berkerut,kandang hewan layar kawat berkerut,304 mesh layar bergetar stainless steel |
304 stainless steel crimped wire mesh untuk kandang hewan atau layar getar
kabel tenunan yang lebih berat harus pre-crimped. bahan tetap stabil dan kaku setelah proses crimping. kami pre-crimped tenunan kawat bolong tersedia dalam intercrimp, kunci crimp,gaya tenun polos dan tenun datar, dan sangat ideal untuk aplikasi arsitektur.
1. Sudut: 30 derajat, 45 derajat
2Bentuk: berbentuk V, berbentuk U
3. Hook terikat kawat tenunan jenis Hook: cek positif, cek positif
Bahan: Kawat stainless steel, 45Mn baja, 65Mn baja, baja karbon tinggi, baja karbon, baja nikel dan kawat nonferrous.
Jenis tenun: polos, menengah, tenun
Proses: Dibuat dengan kawat pra-crimped dengan metode locked crimp, double plain weave, single wave weave, double plain weave, double crimp, space weave.
7. Hook tenun kawat mesh Aplikasi: screening di tambang, minyak bumi, kimia, bangunan dan industri makanan. digunakan dalam bagian mesin, pengemasan, barbecue, produk perangkat keras, kerajinan tangan, keranjang kawat,mesin makanan, jalan dan kereta api, dll. Juga digunakan dalam menyaring dan mengklasifikasikan bahan padat dan menyaring cairan dan quarry, dll.
1. Wire Woven Double Crimp
Digunakan untuk kawat menengah hingga berat dalam kaitannya dengan ukuran bukaan layar.
2. Kunci pre-crimp mesh
Tidak seperti jaring yang terkurung biasa, jaring yang terkurung kunci ditandai dengan bagian kawat lurus yang dihubungkan oleh benjolan yang terdefinisi dengan baik di persimpangan kawat,cara yang benar-benar mengunci kabel bersama-sama, menawarkan jaminan lebih lanjut dari tidak ada gerakan kawat. kunci kami crimp kawat bolong adalah baik dalam kualitas dan kompetitif pada harga.
3. Kawat tenunan datar
Flat top mirip dengan lock crimp, tetapi semua crimpingnya tertolak ke satu sisi bahan. Hal ini menciptakan permukaan atas yang halus - tanpa titik tinggi - karena semua kawat ditenun pada satu bidang.Sisi bawahnya, Namun, memiliki benjolan crimp sekitar dua kali lebih tinggi dari kunci benjolan crimp.Flat top awalnya dibuat untuk memungkinkan aliran bahan yang mulus di atas permukaan dan memberikan wajah datar untuk digunakan sebagai layar pendukung. Flat top sangat ideal untuk ukuran agregat dan pemisahan, pertanian, filtrasi, dan aplikasi pengolahan panas.
4. Intermediate Crimp Woven Wire
Digunakan dalam tenunan kasar dari kawat tenun ukuran lebih ringan untuk memberikan stabilitas yang lebih besar, ketegangan tenun dan kekakuan maksimum.
Aperture mm | Toleransi aperture mm | Kawat mm | Panjang tepi mm | Berat kg/m2 | ||
Minimal | Maksimal | Minimal | Maksimal | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Aplikasi
Pengemasan
Pengemasan: Dalam gulungan, dibungkus dengan kertas tahan air kemudian ditutupi dengan kain Hessian.
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133