Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat baja tahan karat | Jenis: | Jaring Kawat Berkerut |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Jaring Kawat Tenun | gaya menenun: | Tenunan Polos |
teknik: | anyaman | Nomor model: | Jaring Layar Bergetar |
Layanan Pemrosesan: | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching | Waktu pengiriman: | 31-45 hari |
Pengobatan permukaan: | galvanis atau dicat. | Ukuran Jaring: | 1mm - 100mm. |
Jenis lubang: | persegi, persegi panjang dan slot panjang. | Ukuran pembukaan: | 2,0 - 80,0 mm |
Diameter kawat: | 0,8 - 8 mm | Lebar: | 1.2m |
Panjangnya: | 30m | Kait: | kait dengan lembaran baja |
Gelar kait: | 60 Derajat | Jenis Tenun: | kerut ganda |
Menyoroti: | bergetar layar wire mesh,bergetar layar mesh |
1.Bahan: Wire mesh stainless steel menggunakan kawat baja stainless AISI302, 304.304L, 316.316L, 430.309.310S sebagai bahan baku.
2. Diameter Kawat: 0,015-1,8mm
3.Jumlah jala:
Tenunan polos dapat ditenun hingga 400 mesh.
Tenunan kepar dapat ditenun dari 400 hingga 635 mesh.
Tenunan Belanda dapat ditenun hingga 3200 mesh
4. Bukaan:0,03-10mm
5.Menenun pola: tenunan polos,Twill Weave, Dutch Weave, dll.
6.Fitur:
7.Aplikasi:
Stanpa nodaSteelWkemarahanMes | ||||||
Jala/inci | Diameter Kawat (mm) |
Bukaan (mm) |
Jala/inci | Diameter kawat (mm) |
Bukaan (mm) |
|
2mesh | 1.80 | 10.90 | 60 mesh | 0.15 | 0,273 | |
3 mesh | 1.60 | 6.866 | 70 mesh | 0.14 | 0.223 | |
4 mesh | 1.20 | 5.15 | 80 mesh | 0.12 | 0.198 | |
5 mesh | 0,91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0,172 | |
6 mesh | 0,80 | 3.433 | 100 mesh | 0,10 | 0,154 | |
8mesh | 0,60 | 2.575 | 120 mesh | 0,08 | 0,132 | |
10 mesh | 0,55 | 1.990 | 140 mesh | 0,07 | 0.111 | |
12mesh | 0,50 | 1.616 | 150 mesh | 0,065 | 0.104 | |
14 mesh | 0,45 | 1.362 | 160 mesh | 0,065 | 0,094 | |
16 mesh | 0,40 | 1.188 | 180 mesh | 0,053 | 0,088 | |
18 mesh | 0,35 | 1.060 | 200 mesh | 0,053 | 0,074 | |
20 mesh | 0,30 | 0,970 | 250 mesh | 0,04 | 0,061 | |
26 mesh | 0,28 | 0,696 | 300 mesh | 0,035 | 0,049 | |
30 mesh | 0,25 | 0,596 | 325mesh | 0,03 | 0,048 | |
40 mesh | 0.21 | 0,425 | 350 mesh | 0,03 | 0,042 | |
50 mesh | 0.19 | 0,318 | 400 mesh | 0,025 | 0,0385 | |
Lebar Wire Mesh Stainless Steel: 0.6m-1.5m![]() ![]() |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133