Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja karbon, aluminium, baja tahan karat, baja galvanis | Jenis: | Diratakan diperluas |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Layar pelindung, jala dekoratif | Pengolahan: | Mendesak |
lebar lembaran: | 0,5m-2,5m | Panjang lembaran: | Seperti yang dipersyaratkan |
Bentuk lubang: | Berlian, persegi, heksagonal, sarang lebah, kerai, viking, jaringan, galaksi dll. | nama: | jaring baja yang diperluas |
Menyoroti: | berlian mesh logam diperluas 0,5 m lebar,berlian bukti tikus diperluas mesh logam |
Stainless Steel Expanded Diamond Metal Mesh Untuk Mesh Dekoratif
Resipi stainless steel expanded metal mesh, juga dikenal sebagai sheet metal expanded atau metal diamond mesh, adalah sheet metal yang diproses dengan perforasi, shearing dan peregangan untuk membentuk sheet mesh-like.Ini secara merata terbelah dan meregangkan ke pembukaan berbentuk berlian (juga bisa heksagonal) yang memungkinkan untuk melewati udara, air, cahaya, panas dan suara. Untaian dan ikatan pembukaan diatur pada sudut yang berbeda, yang memberikan kekuatan tambahan untuk jaring logam dan mempertahankan penampilan estetika.Karena tidak ada bahan yang hilang dalam seluruh proses manufaktur, lembaran logam diperluas bisa menjadi pilihan ekonomis dan hemat biaya dibandingkan dengan lembaran logam perforasi.
Lembar logam yang diperluas banyak digunakan untuk industri konstruksi seperti kisi logam, perlindungan peralatan mekanik, pembuatan kerajinan tangan, pagar pengaman mesh, pagar perlindungan jalan raya,pagar untuk tempat olahraga. Heavy-duty metal mesh dapat digunakan untuk platform, eskalator, dan jalan setapak tangki minyak, mesin berat dan boiler, tambang minyak, lokomotif, kapal, dll.
Sebagai salah satu pemasok utama jaring logam yang diperluas, kami menyediakan produk yang dapat diandalkan, tahan lama, dan serbaguna.lembaran logam bergelombang datar, dan lembaran logam dekoratif yang diperluas.
Tipe 1: Baja tahan karat yang ditingkatkan Mesh Logam yang diperluas
Gaya | Ketebalan Untaian Minimal | Berat Nominal | Desain Ukuran, dalam | Ukuran pembukaan | Ukuran untaian | Ketebalan keseluruhan | Berlian per kaki. | Persentase Area Terbuka, % | ||||
inci | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | inci | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.044 | 69 | 0.5 | 1.2 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 24 | 10 | 65 |
1/2 16 | 0.055 | 87 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.06 | 0.183 | 24 | 10 | 65 |
1/2 13 | 0.085 | 143 | 0.5 | 1.2 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.09 | 0.254 | 24 | 10 | 62 |
3/4 18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2 | 0.79 | 1.75 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 13 | 6 | 77 |
3/4 16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2 | 0.779 | 1.76 | 0.106 | 0.06 | 0.217 | 13 | 6 | 77 |
3/4 13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.09 | 0.232 | 13 | 6 | 77 |
3/4 9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 13 | 6 | 65 |
1 1/2 16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3 | 1.719 | 2.75 | 0.115 | 0.06 | 0.234 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.09 | 0.246 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3 | 1.077 | 2.5 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 9 | 4 | 77 |
Tipe 2: Lembar logam berukuran rata dari stainless steel
Gaya | Ketebalan Untaian Minimal | Berat Nominal | Desain Ukuran, dalam | Ukuran pembukaan | Ukuran untaian | Ketebalan keseluruhan | Berlian per kaki. | Persentase Area Terbuka, % | ||||
inci | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Lebar | Ketebalan | inci | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.037 | 66 | 0.5 | 1.26 | 0.304 | 1 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 16 | 0.047 | 84 | 0.5 | 1.26 | 0.302 | 1 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 13 | 0.072 | 136 | 0.5 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 24 | 9.5 | 62 |
3/4 18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 16 | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.1 | 0.683 | 1.75 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.1 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 13 | 5.7 | 65 |
1 1/2 16 | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.75 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 13 | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 9 | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 9 | 3.8 | 77 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133