|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | NM400, 450, NM500, 550 | Jenis lubang: | Bulat, Persegi Panjang, Segi Enam |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 5mm,8mm,10mm | Teknik: | berlubang, berlubang, |
Menyoroti: | Lembar 5MM,pelat baja berlubang nm400,pelat baja berlubang 5MM |
400, NM400 Punched Round Hole Wear Steel Plate Sheet
Merek | C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Mo | Tidak | B | CEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM360 | ≤ 0.17 | ≤ 0.50 | ≤ 1.5 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.70 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | |
NM400 | ≤ 0.24 | ≤ 0.50 | ≤ 1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | 0.4 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.5 | 0.. 2 ~ 0.5 | ≤ 0.005 | |
NM450 | ≤ 0.26 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 1.50 | ≤ 0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 0.004 | |
NM500 | ≤ 0.38 | ≤ 0.70 | ≤ 1.70 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 0.65 | ≤ 1.0 | Bt: 0,005-0.06 | 0.65 |
Merek | Ketebalan mm | Uji ketegangan MPa | Kekerasan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS Rel MPa | TS Rm MPa | Elongasi % | ||||||||
NM360 | 10 sampai 50 | ≥ 620 | 725-900 | ≥ 16 | 320-400 | |||||
NM400 | 10 sampai 50 | ≥ 620 | 725-900 | ≥ 16 | 380-460 | |||||
NM450 | 10 sampai 50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥ 20 | 410-490 | |||||
NM500 | 10 sampai 50 | --- | - Aku tidak tahu. | ≥ 24 | 480-525 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133