Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja karbon, aluminium, baja tahan karat, baja galvanis | Nama: | Wire Mesh yang Diperluas |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Layar pelindung, jaring dekoratif | Pengolahan: | Tekan |
Lebar Lembar: | 0,5m-2,5m | Panjang Lembar: | Seperti yang dipersyaratkan |
Bentuk lubang: | Berlian, persegi, heksagonal, sarang lebah, kerai, viking, jaringan, galaksi dll. | Menyelesaikan: | Anodized, dilapisi bubuk, pvdf |
Menyoroti: | reng logam diperluas,panel jala diperluas |
Expanded Wire Mesh 24in X 24in Pola Lembaran Logam Peregangan Industri Anodized
Dinaikkan Logam yang diperluas, alias logam yang diperluas standar, adalah format dari baja, aluminium atau baja tahan karat setelah dimasukkan melalui mesin pengepres yang mengembang.Pemotongan dan peregangan dari proses perluasan menciptakan untaian dan ikatan yang diatur pada sudut yang seragam terhadap bidang pada lembaran.Ini menambah kekuatan dan kekakuan pada material, sambil memberikan permukaan tahan selip terarah.Regular Expanded Metal melewati proses menggorok dan meregangkan lembaran logam untuk membentuk gaya standar atau reguler dari logam yang diperluas.Logam yang diperluas sekarang memiliki untaian dan untaian berpotongan yang disebut ikatan yang membentuk sudut tajam ke bidang asli lembaran padat.
Gambar Produk
Dimensi Produk
Standar Datar Aluminium | |||||
Gaya | Ukuran desain/In | Untai / Masuk | Keseluruhan Tebal/Dalam
| %Area terbuka | |
SWD | LWD | LEBAR | |||
3/16" 0,032 | 0,2 | 0,5 | 0,095 | 0,040 | 55 |
1/2" 0,051 | 0,5 | 1.270 | 0,104 | 0,040 | 61 |
1/2" 0,081 | 0,5 | 1.270 | 0,105 | 0,060 | 58 |
3/4" 0,051 | 0,923 | 2.125 | 0,122 | 0,040 | 72 |
3/4" 0,081 | 0,923 | 2.125 | 0,143 | 0,070 | 70 |
3/4" 0,125 | 0,923 | 2.125 | 0,187 | 0,095 | 62 |
3/4" 0,187 | 0,923 | 2.000 | 0,221 | 0,180 | 61 |
1-1/2" 0,081 | 1.333 | 3.150 | 0,143 | 0,081 | 81 |
1-1/2" 0,125 | 1.333 | 3.150 | 0,181 | 0,120 | 76 |
Standar Rata Baja Karbon | |||||
Gaya | Ukuran desain/In | Untai / Masuk | Keseluruhan Tebal/Dalam | %Area terbuka | |
SWD | LWD | LEBAR | |||
3/16" #22 | 0,226 | 0,500 | 0,058 | 0,027 | 49 |
3/16" #20 | 0,226 | 0,500 | 0,063 | 0,032 | 44 |
1/4" #20 | 0,250 | 1.050 | 0,079 | 0,030 | 35 |
1/4" #18 | 0,250 | 1.050 | 0,080 | 0,040 | 35 |
5/16" #20 | 0,333 | 1.030 | 0,075 | 0,032 | 60 |
5/16" #18 | 0,333 | 1.030 | 0,099 | 0,040 | 45 |
1/2" #20 | 0,500 | 1.250 | 0,079 | 0,029 | 65 |
1/2" #18 | 0,500 | 1.250 | 0,097 | 0,039 | 60 |
1/2" #16 | 0,500 | 1.250 | 0,096 | 0,050 | 63 |
1/2" #13 | 0,500 | 1.250 | 0,107 | 0,070 | 52 |
3/4" #16 | 0,923 | 2.100 | 0,111 | 0,048 | 74 |
3/4" #14 | 0,923 | 2.100 | 0,105 | 0,061 | 74 |
3/4" #13 | 0,923 | 2.100 | 0,106 | 0,070 | 74 |
3/4" #10 | 0,923 | 2.100 | 0,160 | 0,070 | 68 |
3/4" #9 | 0,923 | 2.100 | 0,165 | 0,120 | 63 |
1" #16 | 1.000 | 2.500 | 0,098 | 0,050 | 78 |
1" #14 | 1.000 | 2.300 | 0,125 | 0,070 | 80 |
1" #12 | 1.000 | 2.300 | 0,156 | 0,085 | 74 |
1" #10 | 1.000 | 2.300 | 0,160 | 0,110 | 58 |
1 1/2" #12 | 1.410 | 3.200 | 0,116 | 0,085 | 85 |
1 1/2" #10 | 1.330 | 3.200 | 0,188 | 0,110 | 63 |
1-1/2" #16 | 1.330 | 3.200 | 0,119 | 0,048 | 83 |
1-1/2" #13 | 1.330 | 3.200 | 0,116 | 0,070 | 80 |
1-1/2" #9 | 1.330 | 3.200 | 0,158 | 0,110 | 75 |
Lembaran logam yang diperluas dapat digunakan secara liar di:
Aplikasi
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133