|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | black wire, spring steel wire, 65mn manganese steel wire and stainless steel wire | Aperture: | 0.8 - 8 mm |
---|---|---|---|
Size: | 1.5mx1.95m | install: | hooked |
Surface Treatment:: | galvanized or painted | Mesh Size: | 1mm - 100mm |
Hole type: | square, rectangular and long slot. | ||
Menyoroti: | layar saringan bergetar,membersihkan layar mesh |
65 Mn stainless steel Crimped Mine Sieving Wire Mesh untuk Vibrating Screen
Gelas kawat yang terkurungjuga disebut jaring kawat persegi adalah kain yang terbuat dari benang kawat.Kawat yang membentuk jaring kawat berjalan sejajar dengan lebar gulungan (kawat silang) dan sejajar dengan panjangnya (kawat garis).Kabel silang dan garis saling terjalinArtinya, kawat menyeberang di atas dan di bawah satu sama lain. Wire Mesh dapat ditenun dalam sejumlah gaya yang berbeda tergantung pada jenis material, diameter kawat, dan ukuran bukaan.Wire mesh crimped tersedia dalam gulungan, lembaran atau panel, dan dipotong sesuai ukuran.
Jaring layar banyak digunakan di industri, pertanian, crusher, bangunan, pagar rumah dan sebagainya.
Spesifikasi:
Tidak. | Kelas baja | Komposisi Kimia | ||
C | Ya. | Mn | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 |
0.50-0.80
|
2 | 50 | 0.47-0.55 | ||
3 | 55 | 0.52-0.60 | ||
4 | 60 | 0.57-0.65 | ||
5 | 65 | 0.62-0.70 | ||
6 | 70 | 0.67-0.75 | ||
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | |
8 | 72A | 0.70-0.75 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 |
Mesh/inci | Diameter kawat | Aperture | Daerah terbuka | Berat ((LB)/100 kaki persegi | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
2x2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
3x3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
5x5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6x6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8x8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20x20 | 0.02 | 0.058 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30x30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 |
40x40 | 0.1 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50x50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80x80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
90x90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
110x110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 |
12.4 |
Parameter baja karbon:
Foto:
mesh layar bergetar
mesh layar bergetar
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133