Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Lembaran baja galvanis, plat aluminium, plat stainless steel, plat tembaga | Ketebalan: | 2,8 - 7,5 mm |
---|---|---|---|
jala: | Lubang 5 - 20 mm | Finish permukaan: | alam |
Bentuk lubang: | Hex, bintang, slot, bulat | Ukuran: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m |
Menyoroti: | perforated metal screen,perforated mesh panels |
Mesh Logam Anti Selip Berlubang untuk Lantai
Deskripsi produk
Lembaran berlubang, juga disebut lembaran logam berlubang, dibuat melalui proses peluburan logam untuk kemampuan filter yang tinggi dengan pengurangan berat yang unggul. Ini memiliki berbagai keuntungan mulai dari pengurangan bising hingga pembuangan panas dan berbagai manfaat lainnya untuk aplikasi yang berbeda,
Menurut survei terbaru, sebagian besar lembar berlubang diproduksi dengan lubang bundar. Mengapa? Peran bulat dibuat relatif lebih mudah dengan efek estetika. Cetakan bundar untuk lembaran berlubang dapat bertahan lebih lama dan mudah dibuat yang membuat lembaran berlubang lubang lebih murah daripada lembar berlubang lainnya dengan pola lubang lainnya. Karena itu, pola lubang bundar menjadi bentuk paling populer.
Lembar berlubang bundar menawarkan opsi terluas ukuran lubang, pengukur, bahan, dan ukuran lembar untuk semua jenis aplikasi. Sebagai contoh:
Lembar berlubang lubang bundar
Tabir surya dan kelongsong berlubang dapat memberikan privasi bagi penghuni bangunan tanpa halangan pandangan. Sementara itu, fitur kontrol iklim interior untuk mengurangi beban kondisi udara dan menghemat energi untuk sebagian besar. Pagar berlubang dan pegangan tangga mengamankan keselamatan orang dan menjaga mesin tertutup dan properti lainnya membentuk kerusakan.
Beberapa jenis mesh logam berlubang selalu digunakan untuk lantai anti penyaradan.
POLA STAGGERED HOL ROUND | |||
LUBANG | PUSAT | GAUGE / PLATE TEBAL. | AREA TERBUKA |
0,020 "RD | .045 "Rusa | 26 | 18% |
1/32 "RD | 1/16 "Rusa jantan | 22 | 23% |
3/64 "RD | 5/64 "Stag | 24 | 33% |
3/64 "RD | 3/32 "Rusa | 22 hingga 18 | 23% |
1/16 "RD | 3/32 "Rusa | 22 hingga 16 | 40% |
1/16 "RD | 7/64 "Rusa | 20 hingga 16 | 30% |
1/16 "RD | 1/8 "Rusa jantan | 26 hingga 16 | 23% |
5/64 "RD | 1/8 "Rusa jantan | 22 hingga 14 | 35% |
3/32 "RD | 5/32 "Rusa | 24 hingga 14 | 33% |
3/32 "RD | 3/16 "Stag | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32 "Rusa | 18 | 51% |
1/8 "RD | 3/16 "Stag | 24 hingga 11 | 40% |
1/8 "RD | 7/32 "Rusa | 14 hingga 12 | 30% |
1/8 "RD | Stag | 14, 13 | 23% |
9/64 "RD | 3/16 "Stag | 18 | 51% |
5/32 "RD | 3/16 "Stag | 22 hingga 16 | 63% |
5/32 "RD | Stag | 20 hingga 10 | 35% |
3/16 "RD | 7/32 "Rusa | 22 hingga 16 | 67% |
3/16 "RD | Stag | 24 hingga 12 | 51% |
3/16 "RD | 5/16 "Stag | 10, 3/16 " | 33% |
3/16 "RD | 3/8 "Rusa | 14 hingga 10 | 23% |
1/4 "RD | 5/16 "Stag | 20 hingga 16 | 58% |
1/4 "RD | 3/8 "Rusa | 26 hingga 1/4 " | 40% |
17/64 "RD | 5/16 "Stag | 20 | 66% |
5/16 "RD | 7/16 "Stag | 20 hingga 1/4 " | 46% |
3/8 "RD | 9/16 "Stag | 20 hingga 1/4 " | 40% |
1/2 "RD | 11/16 "Stag | 20 hingga 1/4 " | 48% |
1/2 "RD | 3/4 "Stag | 16 | 40% |
5/8 "RD | 7/8 "Rusa | 10 sampai 1/4 " | 46% |
3/4 "RD | 1 "Rusa | 16 sampai 1/4 " | 51% |
1 "RD | 1-3 / 8 "Stag | 10 sampai 1/4 " | 48% |
1-1 / 4 "RD | 1-5 / 8 "Stag | 1/4 " | 54% |
1-1 / 2 "RD | 2 "Rusa | 1/4 " | 51% |
2 "RD | 2-1 / 2 "Stag | 1/4 " | 58% |
2-1 / 2 "RD | 3 "Rusa | 3/16 " | 63% |
3 "RD | 3-1 / 2 "Stag | 3/16 " | 67% |
4 "RD | 4-1 / 2 "Stag | 10 | 72% |
Aplikasi: Ukuran pembukaan, kerapatan dan bentuk distribusi dapat membawa fungsi yang berbeda dalam pemisahan, pengayakan, penyaringan, pengeringan, pendinginan, pembersihan, dll.
Bahan:
Baja karbon (baja ringan), Paduan-aluminium, baja Galvanis, Stainless steel.
Karakteristik:
Dengan non-slip, anti-karat, anti-korosi, fitur yang tahan lama dan penampilan cantik. Jenis lubang punching dengan herringbone terangkat, mengangkat melintang, bulat, tipe bibir buaya, tipe air mata. Jenis lubang ini adalah semua lubang meninju CNC.
Aplikasi:
Ini berlaku untuk saluran aman, platform, tapak tangga dalam pengolahan limbah, saluran air, pembangkit listrik, instrumen calon pelanggan dan lingkungan khusus lainnya.
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133