Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | galvanized steel sheet | application: | Protecting Mesh, Fence Mesh |
---|---|---|---|
Finish: | Hot Dipped Galvanized | Coil Outside Diameter: | 960mm |
extended length: | 15m | ||
Menyoroti: | Kawat silet Concertina BTO-22,Kawat silet Concertina Anti Karat,Kawat Silet Concertina Galvanis |
Kawat Berduri Silet, Kawat Berduri Concertina, Kawat Bilah, Pita Berduri Silet
Kami mampu memproduksi kawat silet tradisional, kawat silet dalam garis lurus, kawat silet dalam gulungan tunggal concertina atau gulungan silang.Berbagai jenis dan ukuran pisau adalah untuk pilihan pelanggan kami.Bahan standar untuk kawat silet adalah baja galvanis atau baja tahan karat yang dicelup panas.
Bahan: Galvanis yang dicelup panas, elektro galvanis, baja tahan karat, dll
Bermacam-macam: kawat berduri silet dapat disuplai dalam kawat silet garis lurus, kawat silet gulungan tunggal atau gulungan silet berduri silang
Kawat silet concertina, kawat berduri silet, terutama digunakan untuk ruang lingkup keselamatan.
Kumparan Concertina adalah pagar keamanan tinggi paling populer untuk keamanan militer dan tempat tinggal kelas tinggi.Dua jenis utama tersedia untuk gulungan concertina: satu adalah gulungan tunggal dan yang lainnya adalah gulungan concertina silang.Crossed concertina menawarkan tingkat keamanan tertinggi di antara semua pagar kawat silet.
Kawat koil silet tipe Concertina dipasang tanpa klip dan berjalan dalam loop alami di dinding.Harganya lebih murah dengan pemasangan yang mudah.
Bahan: Lembaran baja galvanis, lembaran baja tahan karat.
Spesifikasi Pisau Cukur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbed Tape Concertina (BTC);Barbed Tape Rintangan (BTO) Bahan standar adalah baja galvanis atau stainless. Produk paket standar ditunjukkan pada tabel di atas, spesifikasi khusus tersedia berdasarkan permintaan. |
Spesifikasi:
Nomor referensi | Ketebalan | Kawat Dia | Panjang duri | Lebar duri | Jarak duri |
BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0,5 ± 0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Spesifikasi kawat duri berduri | ||||
Diameter luar | Jumlah loop | Panjang standar per koil | Jenis | Catatan |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Kumparan tunggal |
500mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Kumparan tunggal |
700mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Kumparan tunggal |
960mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Kumparan tunggal |
450mm | 56 | 8-9m(3 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
500mm | 56 | 9-10m(3 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
600mm | 56 | 10-11m(3 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
600mm | 56 | 8-10m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
700mm | 56 | 10-12m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
800mm | 56 | 11-13m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
900mm | 56 | 12-14m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
960mm | 56 | 13-15m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
980mm | 56 | 14-16m(5 klip) | CBT-10.10.18.22.28.30 | Tipe silang |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133