Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat Baja Tahan Karat, Aluminium, Kawat Baja Galvanis | Aplikasi: | dekorasi, Pelindung Jala, logam berlubang dekoratif |
---|---|---|---|
Jenis: | Jaring berlubang | Teknik: | Berlubang |
Gaya menenun: | berlubang, Dilubangi | Bentuk lubang: | Bulat, berlian, segi delapan |
Pengobatan permukaan: | Lapisan semprot / Lukisan semprot / Lapisan fluorokarbon, dilapisi PVC, Galvanis Dicelup Panas | Warna: | Semua chip warna miliki |
nama Produk: | lembaran logam berlubang heksagonal, Mesh Logam Berlubang Ekstra Halus, Mesh Expanded Metal, mesh ku | Fitur: | Ketahanan Korosi, Tampan dan kualitas bagus, Tahan lama, Tahan asam, anti-tahan |
Lebar: | Disesuaikan | Penggunaan: | Kimia, dekoratif |
Panjang: | Disesuaikan | Sampel: | Gratis dan Tersedia |
ukuran: | Ukuran Disesuaikan | Membentuk: | Dapat dipotong menjadi bentuk bulat atau persegi |
Menyoroti: | layar logam berlubang,panel mesh berlubang |
Aluminium Berwarna-warni Dan Besi Berlubang Lembaran Logam Dilapisi Bubuk Permukaan
Logam berlubangmungkin merupakan produk paling serbaguna yang kami bawa.Ini sering digunakan di sektor Sumber Daya Alam, Pertanian dan Manufaktur untuk keperluan penyaringan dan ventilasi, namun semakin banyak yang ditentukan oleh desainer interior dan arsitek sebagai bahan untuk banyak proyek konstruksi perumahan dan komersial.Kualitas reflektifnya, variasi pola bukaan, dan daya tahan yang diberikannya menjadikan logam berlubang pilihan yang sangat baik untuk aplikasi permukaan yang menarik secara unik.
Bahan:baja karbon (canai panas, canai dingin, baja strip), baja galvanis, baja tahan karat, aluminium, kuningan, baja tahan karat dupleks, dll sesuai gambar.
Aplikasi:
Logam berlubang dapat digunakan dalam filter mesin pembakaran internal mobil, pengayakan tambang, obat-obatan, biji-bijian, insulasi suara ruangan, ventilasi gudang biji-bijian, dll.
Fitur Logam Berlubang:
• Ringan
• Sangat Serbaguna
• Harga Ekonomis
• Dapat disesuaikan
• Area Terbuka yang Luas
• Dekoratif
Spesifikasi Logam Berlubang | |||||||
ketebalan (mm) |
Bukaan (mm) |
lubang jarak (mm) |
lebar (M) |
panjang (M) |
meninju kecepatan (%) |
||
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Kontak Person: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133